NUMERO PROCESO |
Nº de PAAC y/o DOCUMENTO JUSTIFICATORIO | FECHA DE CONVOCAT. |
FTE. FTO. |
OBJETO PROCESO |
VALOR REFERENCIAL |
NOMBRE DE LOS POSTORES | GANADOR BUENA PRO |
MONTO S/. ADJUDICADO |
FECHA DEL CONTRATO |
ORDEN DE COMPRA |
ORDEN DE SERVICIO |
IMPORTE DE LA ORDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | 0402 | 05/10/2005 | 00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL III CENSO NACIONAL DE TALLA EN ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DEL MED | 5,077.00 | BOLSAS Y PLÁSTICOS CANEPA S.R.L. | DESIERTO | |||||
PAPELSA | ||||||||||||
PRODUCTOS DE CARTON S.R.Ltda. | ||||||||||||
BOLMAN S.A.C. | ||||||||||||
SUMINISTROS GENERALES | ||||||||||||
IRON MOUNTAIN | ||||||||||||
DIMEFA S.R.L. | ||||||||||||
090 | 0496 | 10/10/2005 | 00 | SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN, SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 7,654.00 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 7,654.00 | ||||
091 | 0465 | 11/10/2005 | 00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA, SOLICITADO POR LA ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 6,051.30 | AUTOLAND S.A. | AUTOLAND S.A. | 6,051.30 | ||||
092 | 0525 | 10/10/2005 | 00 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, SOLICITADO POR EL ÁREA DE PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 27,828.99 | PROMPYME | COPIER HOUSE S.A. (Item: 03) DESIERTO ITEMS: 01 y 02 |
|||||
COPIER HOUSE S.A. | ||||||||||||
TINTA COLOR S.A. | ||||||||||||
GRAFINAL | ||||||||||||
SUN CHEMICAL S.A. | ||||||||||||
093 | 0526 | 10/10/2005 | 00 | CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOGRABADO, SOLICITADO POR EL AREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 7,530.32 | YUCRA S.R.L.TDA | YUCRA S.R.L.TDA | 7,530.32 | ||||
094 | 0563 | 12/10/2005 | 00 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITADO POR DIFERENTES OFICINAS DE LA U.E. 024 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 15,875.00 | PROMPYME | UNICOMP De: Buendía Cerron, Carlos Alberto | 15,243.90 | ||||
FUTURE SYSTEMS E.I.R.L. | ||||||||||||
LASER PRODUCTS | ||||||||||||
088 | 0463 | 17/10/2005 | 00 | SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE TAPE BACKUPS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2da. CONVOCATORIA | 11,179.27 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. | DESIERTO | |||||
095 | 0493 | 17/10/2005 | 00 | ADQUISICIÓN DE SWITCH E INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE RED DE DATOS, VOZ Y ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITADO POR DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONALDEL MED | 21,178.40 | PROMPYME | APLICACIONES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S,A.C. | 22,692.11 | ||||
VTI SISTEMAS S.A.C. | ||||||||||||
ALLTEK COMUNICACIONES S.A. | ||||||||||||
APICSA | ||||||||||||
PROTECFILMS S.A.C. | ||||||||||||
096 | 0564 | 18/10/2005 | 00 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MED | 9,436.88 | INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.R.L. | INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.R.L. | 9,430.00 | ||||
ERBA-GRÁFICA S.A.C. | ||||||||||||
COMPUTEXTOS S.A.C. | ||||||||||||
097 | 0348 | 18/10/2005 | 00 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL MED | 12,495.00 | COMPUTEXTOS S.A.C. | FIMAR S.A.C. EDITORES E IMPRESORES | 9,639.00 | ||||
QUEBECOR WORLD PERÚ S.A. | ||||||||||||
FIMAR S.A.C. | ||||||||||||
098 | 0622 | 17/10/2005 | 00 | SERVICIO DE MODULADO, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL CENSAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DEL MED | 17,387.63 | PROMPYME | ORGANIZACIÓN PERÚ LOGISTIC S.A.C. | 17,387.63 | ||||
ORGANIZACIÓN PERÚ LOGISTIC S.A.C. | ||||||||||||
099 | 0478 | 18/10/2005 | 00 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL CABLEADO DE RED DE DATOS, VOZ Y ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL MED | 15,606.18 | PROMPYME | DESIERTO | |||||
VTI SISTEMAS S.A.C. | ||||||||||||
ALLTEK COMUNICACIONES S.A. | ||||||||||||
APICSA | ||||||||||||
PROTECFILMS S.A.C. | ||||||||||||
100 | 0621 | 18/10/2005 | 00 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA EL III CENSO NACIONAL DE TALLA - 2005, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA DEL MED | 9,150.00 | INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.R.L. | INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.R.L. | 9,144.00 | ||||
VS MAESTRANZA | ||||||||||||
EDITORIAL IMPRESOS & DISEÑOS S.A.C. | ||||||||||||
GMC DIGITAL S.A.C. | ||||||||||||
101 | 0651 | 18/10/2005 | 00 | REIMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN | 5,090.00 | TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA | DESIERTO | |||||
102 | 0512 | 19/10/2005 | 00 | SERVICIO DE APERTURA U CONVERSIÓN DE VENTANAS, SOLICITADO POR EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MED | 4,713.00 | JUAN GUILLERMO VILLEGAS MURGA | JUAN GUILLERMO VILLEGAS MURGA | 4,713.00 | ||||
103 | 0635 | 19/10/2005 | 00 | SERVICIO DE HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y AMBIENTES PARA LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE DEL MED | 6,000.00 | CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA “QUERER ES PODER” De: Tomas More Ayala |
DESIERTO | |||||
104 | 0507 | 19/10/2005 | 00 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL PARA LA ESCUELA NACIONAL DE BALLET, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE DEL MED | 10,438.06 | ACONDICIONAMIENTO Y VENTAS S.A.C. | ACONDICIONAMIENTO Y VENTAS S.A.C. | 9,920.03 | ||||
105 | 0636 | 20/10/2005 | 00 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA ENSAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 6,144.58 | CORPORACION E&R SAC | DESIERTO | |||||
105 | 0636 | 20/10/2005 | 00 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA ENSAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION 2da CONVOCATORIA | 6,144.58 | CORPORACION E&R SAC | CORPORACION E&R SAC | 6,144.58 | ||||
101 | 0651 | 18/10/2005 | 00 | REIMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN - 2da. CONVOCATORIA | 5,090.00 | TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA | TAREA ASOCIACION GRAFICA EDUCATIVA | 5,090.00 | ||||
088 | 0463 | 25/10/2005 | 00 | SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE TAPE BACKUPS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3era. CONVOCATORIA | 11,179.27 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. | DESIERTO | |||||
Publicado el 07 Nov. 2005 |