NUMERO PROCESO | Nº de PAAC y/o DOCUMENTO JUSTIFICATORIO | FECHA DE CONVOCAT. | FTE. FTO. | OBJETO PROCESO | VALOR REFERENCIAL | NOMBRE DE LOS POSTORES | GANADOR BUENA PRO | MONTO S/. ADJUDICADO | FECHA DEL CONTRATO | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE SERVICIO | IMPORTE DE LA ORDEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1039 | 02/11/2005 | 00 | ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TUTORIA Y PREVENCIÓN INTEGRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION 2da. CONVOCATORIA | 9,514.10 | COMPUNET OUTSOURCING PGL PRODUCCIONES S.A. CORPOR. DE CONSULT. & COMUNIC. SUPPORT TECH PERU S.A.C. MIDEL PERU S.A.C. HCS HIGHSCORP S.A.C. |
PGL PRODUCCIONES S.A. Items: 01, 02, 03, 05, 06, 07 y 08 DESIERTO ITEM: 04 |
7,896.10 | ||||
127 | 1099 | 08/11/2005 | 00 | SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE DOCUMENTO, SOLICITADO POR LA DINEA DEL MED | 13,833.00 | PROMPYME EDITORA & COMERCIALIZADORA CARTOLAN E.I.RL. MAESTRANZA FESA TRADING S.R.L. |
FESA TRADING S.R.L. Items: 01, 02, 03, 04, 05 y 06 | 11,937.00 | ||||
128 | 0983 | 04/11/2005 | 00 | SERVICIO DE TRASNPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UPECUD | 11,400.00 | TRANSPORTES TULA ROGERO BARON TRANSPORT S.A. TRANSPORTE SEGURO EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO MAVI TOURS S.R.L. |
EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO MAVI TOURS S.R.L. | 9,500.00 | ||||
129 | 1107 | 17/11/2005 | 00 | ADQUISICION DE PAPEL BOND DE 80 g/m2 T/A-4 ALISADO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 026 DEL MINISTERIO DE EDUCACION - POR SUBASTA INVERSA | 32,780.15 | PAPELERA NACIONAL S.A. TAI HENG S.A. PRAXIS COMERCIAL S.A.C. SUMINISTROS GENERALES SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KARINA S.A.C. |
PAPELERA NACIONAL S.A. | 31,485.30 | ||||
130 | 0984 | 04/11/2005 | 00 | SERVICIO DE CONTRATACION DEL MARCO MUSICAL PARA LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR UPECUD DEL MED | 6,880.00 | AGRUPACION MUSICAL "PERU TRADICION" | AGRUPACION MUSICAL "PERU TRADICION" | 6,880.00 | ||||
131 | 0673 | 08/11/2005 | 00 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA DINESST DEL MINISTERIO DE EDUCACION | 6,105.16 | MIRAFLORES IMPRESORES E.I.R.L. GRAFICA FESA TRADING S.R.L. |
GRAFICA FESA TRADING S.R.L. | 4,990.00 | ||||
132 | 0985 | 09/11/2005 | 00 | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO SOLICITADO POR OPECUD | 8,018.22 | JUAN CARLOS APOLINARIO MAYORIA SYSY SOUND PANCHI BELAUNDE E.I.R.L. GROUP J Y F S.A.C. |
JUAN CARLOS APOLINARIO | 7,999.00 | ||||
133 | 1106 | 08/11/2005 | 00 | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 026" | 24,975.08 | TAI HENG S.A. OFIMAX PERU S.A.C. SUMINISTROS GENERALES PROMPYME |
TAI HENG S.A. MANTINNI S.R.L. J.J. STOCK S.R.L. IMPRENTA SUDAMERICA S.A.C. COLOR COMPUTER E.I.R.L. |
1,713.46 1,845.13 14,341.42 873.77 329.88 |
||||
134 | 0986 | 10/11/2005 | 00 | SERVCIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CIRCUITO CERRADO DE LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGO FLORES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UPECUD | 4,700.50 | SONIDO & VISION DIGITAL STUDIO MCM |
DESIERTO | |||||
16/11/2005 | 00 | SERVCIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CIRCUITO CERRADO DE LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGO FLORES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UPECUD SEGUNDA CONVOCATORIA | 4,700.50 | SONIDO & VISION DIGITAL JUAN CARLOS APOLINARIO MAYORIA |
DESIERTO | |||||||
18/11/2005 | 00 | SERVCIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CIRCUITO CERRADO DE LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGO FLORES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UPECUD TERCERA CONVOCATORIA | 4,700.50 | STUDIO MCM | DESIERTO | |||||||
22/11/2005 | 00 | SERVCIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CIRCUITO CERRADO DE LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGO FLORES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UPECUD CUARTA CONVOCATORIA | 4,700.50 | STUDIO MCM | DESIERTO | |||||||
24/11/2005 | 00 | SERVCIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA CIRCUITO CERRADO DE LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGO FLORES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UPECUD QUINTA CONVOCATORIA | 4,700.50 | CACERES SOUND Y LIGTHS E.I.R.L. | CACERES SOUND Y LIGTHS E.I.R.L. | 4,700.50 | ||||||
135 | 1104 | 14/11/2005 | 00 | SERVICIO DE ATENCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROMOCIÓN ESCOLAR DE CULTURA Y DEPORTE DEL MED | 4,590.70 | CORPORACIÓN MULTISERVICE S.A. MARLENE MIRIAM GUTARRA ACUDIO |
DESIERTO | |||||
21/11/2005 | 00 | SERVICIO DE ATENCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROMOCIÓN ESCOLAR DE CULTURA Y DEPORTE DEL MED - SEGUNDA CONVOCATORIA | 6,825.70 | CORPORACIÓN MULTISERVICE S.A. | CORPORACIÓN MULTISERVICE S.A. | 6,825.70 | ||||||
136 | 1096 | 14/11/2005 | 00 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES, TRIPTÍCO Y GUÍA INSTRUCTIVO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLOGICA DEL MED | 19,713.00 | PROMPYME FESA TRADING S.R.L. VS MAESTRANZA S.R.L. CORMAGRAF E.I.R.L. KONYGRAF & CIA S.A.C. |
FESA TRADING S.R.L. | 17,500.00 | ||||
137 | 0364 | 21/11/2005 | 00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DEL MED | 25,205.00 | PROMPYME JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L. |
JUEGOS DIDACTICOS NANY S.R.L. | 25,205.00 | ||||
139 | 1022 | 18/11/2005 | 00 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, SOLICITADO POR PROMOLIBRO | 7,900.00 | TRANSPORTES TULA ROGERO | TRASNPORTES TULA ROGERO | 7,900.00 | ||||
140 | 0988 | 21/11/2005 | 00 | SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA METALICA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2005, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROMOCIÓN ESCOLAR DE CULTURA Y DEPORTE DEL MED | 12,900.00 | ALCIS S.A. | ALCIS S.A. | 12,900.00 | ||||
141 | 0973 | 23/11/2005 | 00 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUIONIZACION PRODUCCION Y REALIZACION DE UN VIDEO DE PROMOCION INSTITUCIONAL, SOLICITADO OPECUD | 10,890.00 | GRUPO DE INVERSIONES & COMUNICACIONES O'CLOCK D'JEZ S.R.L. | GRUPO DE INVERSIONES & COMUNICACIONES O'CLOCK D'JEZ S.R.L. | 7,623.00 | ||||
142 | 1098 | 24/11/2005 | 00 | SERVICIO Y PROCESAMIENTO ANALISIS INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA Y SALIDA APLICADA A DIRECTORES Y DOCENTES, SOLICTADO POR LA DINFOCAD | 9,200.00 | INSTITUTO PERUANO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION | INSTITUTO PERUANO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION | 9,200.00 | ||||
143 | 0153 | 22/11/2005 | 00 | CONTRATACION DEL CURSO DE CAPACITACION EN NIVEL AVANZADO DE POWER POINT Y EXCEL SOLICITADO POR LA OFICINA DE APOYO A LA ADMINISTRACION | 6,000.00 | APTECH WORLDWIDE S.A.C. | APTECH WORLDWIDE S.A.C. | 6,000.00 | ||||
144 | 1041 | 22/11/2005 | 00 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TUTORIA DE PREVENCION INTEGRAL DEL MED | 3,578.38 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | 3,578.38 | ||||
145 | 1137 | 22/11/2005 | 00 | SERVICIO DE MODULACION Y TRANSPORTE DE BANDEROLAS SOLICITADO POR OTUPI DEL MED | 4,141.20 | ORGANIZACIÓN PERU LOGISTIC S.A.C. | ORGANIZACIÓN PERU LOGISTIC S.A.C. | 4,141.20 | ||||
146 | 1123 | 22/11/2005 | 00 | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MATERIAL FUNGIBLE, SOLICITADO POR LA UDCREEIP - DINEIP DEL MED | 3,705.50 | JORVIC CARGO S.A.C. | JORVIC CARGO S.A.C. | 2,974.00 | ||||
147 | 1144 | 23/11/2005 | 00 | SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE AFICHES Y FASCICULOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TUTORIA Y PREVENCIÓN INTEGRAL DEL M | 4,676.00 | GRAFICA FENIX | DESIERTO | |||||
148 | 0990 | 23/11/2005 | 00 | SERVICIO DE MODULADO Y EMBALAJE DE MATERIAL LÚDICO "LEGO TOYS", SOLICITADO POR LA UDCREEIP DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DEL MED | 3,800.00 | ORGANIZACIÓN PERU LOGISTIC S.A.C. | ORGANIZACIÓN PERU LOGISTIC S.A.C. | 3,800.00 | ||||
096 | 0611 | 24/11/2005 | 00 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 026, SOLICITADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION - 4ta. Convocatoria | 7,775.98 | GOAL'S | GOAL'S (Adjudicado Item: 03) Desierto Items: 01, 02 y 04 |
425.00 | ||||
149 | 1139 | 24/11/2005 | 00 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION DE BANDERAS, SOLICITADO POR LA DINESST | 6,711.60 | BANDERS | DESIERTO | |||||
28/11/2005 | 00 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION DE BANDERAS, SOLICITADO POR LA DINESST SEGUNDA CONVOCATORIA | 6,711.60 | DIMEFA S.R.L. | DIMEFA S.R.L. | 6,711.60 | ||||||
150 | 1125 | 25/11/2005 | 00 | SERVICIO DE CONFECCION DE GORROS Y POLOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLOGICA DEL MED | 6,320.00 | REMATEX & PUBLI S.A.C. | REMATEX & PUBLI S.A.C. | 6,300.00 | ||||
151 | 1124 | 25/11/2005 | 00 | SERVICIO DE ATENCIÓN DE REFRIGERIOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLOGICA DEL MED | 9,000.00 | ANTONIA CAHUE CALLENOVA DE MALQUI | ANTONIA CAHUE CALLENOVA DE MALQUI | 9,000.00 | ||||
152 | 1168 | 30/11/2005 | 00 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR TECNOLOGICA DEL MED | 8,080.64 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | 8,080.64 | ||||
Actualizado al 14 Dic.2005 |