Montos transferidos:

Transferencias de recursos no transferidos por incumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2017 (Bonos) ▼
REGIÓN UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN MATRICULADOS EN IIEE PÚBLICAS DE EBR TRANSFERENCIA
(S/.)
Número Porcentaje
UNIDADES EJECUTORAS CUMPLEN AL MENOS 13 COMPROMISOS
CUSCO 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION 27,604 10% 5,493,743.0
TACNA 301-1464: GOB. REG. DE TACNA - UGEL TACNA 59,171 22% 11,776,202.0
PUNO 302-912: REGION PUNO-EDUCACION MELGAR 18,984 7% 3,778,192.0
MOQUEGUA 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO 2,306 1% 458,940.0
AYACUCHO 305-1237: REGION AYACUCHO - EDUCACION HUANTA 29,083 11% 5,788,093.0
SAN MARTIN 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS 18,888 7% 3,759,086.0
HUANUCO 308-1540: GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO 13,357 5% 2,658,308.0
LIMA PROVINCIAS 309-1189: REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA 27,526 10% 5,478,220.0
HUANUCO 309-1541: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA 6,480 2% 1,289,648.0
HUANUCO 310-1542: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA 8,596 3% 1,710,774.0
HUANCAVELICA 310-1639: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA 35,595 13% 7,084,110.0
CUSCO 311-1550: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CALCA 17,395 7% 3,461,950.0
TOTAL 264,985 100% 52,737,266.0
UNIDADES EJECUTORAS CUMPLEN CON TODOS LOS COMPROMISOS QUE LE CORRESPONDÍA CUMPLIR
- - - - -
GRE/DRE CON ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO REGIONAL MAYOR A 80%
TACNA 300-934: REGION TACNA-EDUCACION 4,167 100% 5,859,696.00
TOTAL 4,167 100% 5,859,696.00
Transferencias de recursos en el tramo 4 ▼
REGIÓN TOTAL TRANSFERIDO TRAMO 4 (S/)
AMAZONAS 774,628.00
ANCASH 1,892,345.00
APURIMAC 798,298.00
AREQUIPA 1,065,565.00
AYACUCHO 7,003,936.00
CAJAMARCA 1,842,627.00
CALLAO 829,500.00
CUSCO 10,343,605.00
HUANCAVELICA 7,813,032.00
HUANUCO 7,170,204.00
ICA 797,974.00
JUNIN 1,212,935.00
LA LIBERTAD 1,911,265.00
LAMBAYEQUE 572,450.00
LIMA METROPOLITANA 3,187,442.00
LIMA PROVINCIAS 6,465,374.00
LORETO 1,596,859.00
MADRE DE DIOS 743,739.00
MOQUEGUA 791,434.00
PASCO 419,206.00
PIURA 1,013,356.00
PUNO 5,215,320.00
SAN MARTIN 4,778,833.00
TACNA 18,695,729.00
TUMBES 245,362.00
UCAYALI 721,834.00
TOTAL 87,902,852.00
Transferencias totales ▼
Región
Monto Máximo Asignable (MMA) (S/)
Monto transferido: cumplimiento* + GRE/DRE con índice de cumplimiento mayor o igual a 80% (S/)
Transferencias de recursos no transferidos por incumplimiento (Bonos) (S/)
Monto total transferido (S/)
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Unidades Ejecutoras cumplen al menos 13 Compromisos
Unidades Ejecutoras cumplen con todos los Compromisos que le correspondía cumplir
GRE/DRE con Índice de Cumplimiento regional mayor o igual a 80%
AMAZONAS 5,873,614.00 652,616.00 1,821,920.00 727,866.00 651,312.00 -   -   -   3,853,714.00
ANCASH 13,036,950.00 1,531,211.00 3,149,473.00 1,779,087.00 1,332,281.00 -   -   -   7,792,052.00
APURIMAC 6,715,554.00 1,096,960.00 1,468,164.00 1,231,618.00 709,473.00 -   -   -   4,506,215.00
AREQUIPA 6,059,296.00 843,218.00 1,520,321.00 838,152.00 690,566.00 -   -   -   3,892,257.00
AYACUCHO 9,076,895.00 1,681,054.00 2,333,986.00 1,748,584.00 1,054,312.00 5,788,093.00 -   -   12,606,029.00
CAJAMARCA 14,010,379.00 2,027,379.00 3,656,287.00 1,958,576.00 1,592,162.00 -   -   -   9,234,404.00
CALLAO 4,200,000.00 406,875.00 1,130,835.00 551,250.00 472,500.00 -   -   -   2,561,460.00
CUSCO 10,871,170.00 1,900,013.00 2,892,639.00 1,476,371.00 1,163,687.00 8,955,693.00 -   -   16,388,403.00
HUANCAVELICA 5,847,471.00 590,387.00 1,301,678.00 1,029,820.00 690,053.00 7,084,110.00 -   -   10,696,048.00
HUANUCO 8,734,684.00 1,426,279.00 2,493,461.00 1,341,185.00 998,163.00 5,658,730.00 -   -   11,917,818.00
ICA 5,406,042.00 750,395.00 1,638,220.00 773,441.00 584,848.00 -   -   -   3,746,904.00
JUNIN 9,761,920.00 1,200,135.00 2,591,097.00 1,603,828.00 1,109,393.00 -   -   -   6,504,453.00
LA LIBERTAD 13,734,854.00 1,744,853.00 3,886,978.00 2,032,138.00 1,151,098.00 -   -   -   8,815,067.00
LAMBAYEQUE 5,147,616.00 585,833.00 1,604,120.00 1,042,964.00 513,224.00 -   -   -   3,746,141.00
LIMA PROVINCIAS 8,192,923.00 1,405,792.00 1,888,853.00 1,343,442.00 781,058.00 5,478,220.00 -   -   10,897,365.00
LIMA METROPOLITANA 15,900,000.00 2,721,000.00 4,829,835.00 2,529,150.00 1,582,442.00 -   -   -   11,662,427.00
LORETO 10,394,165.00 1,878,069.00 3,027,203.00 1,097,143.00 1,174,810.00 -   -   -   7,177,225.00
MADRE DE DIOS 1,419,487.00 1,561,574.00 298,093.00 191,631.00 672,765.00 -   -   -   2,724,063.00
MOQUEGUA 2,498,962.00 198,160.00 809,524.00 566,090.00 300,494.00 458,940.00 -   -   2,333,208.00
PASCO 3,692,446.00 290,035.00 1,049,252.00 618,763.00 293,750.00 -   -   -   2,251,800.00
PIURA 9,839,846.00 1,311,696.00 2,329,078.00 1,762,126.00 750,394.00 -   -   -   6,153,294.00
PUNO 10,916,118.00 1,987,115.00 3,205,283.00 1,801,690.00 1,233,368.00 3,778,192.00 -   -   12,005,648.00
SAN MARTIN 7,811,047.00 1,300,785.00 2,310,275.00 1,172,204.00 749,927.00 3,759,086.00 -   -   9,292,277.00
TACNA 2,715,086.00 1,855,368.00 814,526.00 3,756,991.00 837,953.00 11,776,202.00 -   5,859,696.00 24,900,736.00
TUMBES 3,014,860.00 224,493.00 507,567.00 268,990.00 245,362.00 -   -   -   1,246,412.00
UCAYALI 5,128,340.00 783,599.00 1,003,865.00 810,070.00 496,770.00 -   -   -   3,094,304.00
TOTAL 199,999,725.00 31,954,894.00 53,562,533.00 34,053,170.00 21,832,165.00 52,737,266.00 -   5,859,696.00 199,999,724.00
* Se considera las transferencias por cumplimiento de los Compromisos al cierre de cada tramo más las transferencias por observaciones procedentes de cada tramo.