ENCARGATURA
Los profesores nombrados que desempeñan un puesto por encargo en una plaza orgánica vacante, o por reemplazo de un titular mientras dure a la ausencia de este, perciben una asignación que representa el 60 % de la asignación del cargo establecida para el profesor designado. Sumado a ello, perciben el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional (la diferencia de su jornada de 30 horas con las 40 que labora).
Asignación por jornada
de trabajo adicional- +
Asignación por
cargo- =
PAGO POR
ENCARGATURA
ENCARGATURA DE DIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA*
Escala magisterial |
Jornada de trabajo adicional (10 horas) |
Asignación por un turno (60 % de S/ 600) |
TOTAL Director de un turno |
Asignación por dos turnos (60 % de S/ 800) |
TOTAL Director de dos turnos |
---|---|---|---|---|---|
Octava | 1400,07 | 360 | 1760,07 | 480 | 1880,07 |
Séptima | 1266,73 | 360 | 1626,73 | 480 | 1746,73 |
Sexta | 1166,73 | 360 | 1526,73 | 480 | 1646,73 |
Quinta | 1000,05 | 360 | 1360,05 | 480 | 1480,05 |
Cuarta | 866,71 | 360 | 1226,71 | 480 | 1346,71 |
Tercera | 800,04 | 360 | 1160,04 | 480 | 1280,04 |
Segunda | 733,37 | 360 | 1093,37 | 480 | 1213,37 |
Primera | 666,70 | 360 | 1026,70 | 480 | 1146,70 |
(*) Encargatura por puesto o por funciones en instituciones de tipo multigrado polidocente
Solo procede la encargatura por función para el cargo de director de IE en los casos en los que no se cuente con plaza orgánica vacante presupuestada; en esta situación, el profesor que asuma la encargatura percibirá las dos asignaciones señaladas.
ENCARGATURA DE SUBDIRECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Escala magisterial |
Jornada de trabajo adicional (10 horas) |
Asignación por cargo (60 % de S/ 400) |
Total |
---|---|---|---|
Octava | 1400,07 | 240 | 1640,07 |
Séptima | 1266,73 | 240 | 1506,73 |
Sexta | 1166,73 | 240 | 1406,73 |
Quinta | 1000,05 | 240 | 1240,05 |
Cuarta | 866,71 | 240 | 1106,71 |
Tercera | 800,04 | 240 | 1040,04 |
Segunda | 733,37 | 240 | 973,37 |
Primera | 666,70 | 240 | 906,70 |
ENCARGATURA DE CARGOS JERÁRQUICOS
Escala magisterial |
Jornada de trabajo adicional (10 horas) |
Asignación por cargo (60% de S/ 300) |
Total |
---|---|---|---|
Octava | 1400,07 | 180 | 1580,07 |
Séptima | 1266,73 | 180 | 1446,73 |
Sexta | 1166,73 | 180 | 1346,73 |
Quinta | 1000,05 | 180 | 1180,05 |
Cuarta | 866,71 | 180 | 1046,71 |
Tercera | 800,04 | 180 | 980,04 |
Segunda | 733,37 | 180 | 913,37 |
Primera | 666,70 | 180 | 846,70 |
ENCARGATURA DE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN
Escala magisterial |
Jornada de trabajo adicional (10 horas) |
Asignación por cargo (60% de S/ 1500) |
Total |
---|---|---|---|
Octava | 1400,07 | 900 | 2300,07 |
Séptima | 1266,73 | 900 | 2166,73 |
Sexta | 1166,73 | 900 | 2066,73 |
Quinta | 1000,05 | 900 | 1900,05 |
Cuarta | 866,71 | 900 | 1766,71 |
Tercera | 800,04 | 900 | 1700,04 |
Segunda | 733,37 | 900 | 1633,37 |
Primera | 666,70 | 900 | 1566,70 |
En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Los profesores que perciben RIM de 40 horas y que son encargados en puestos de mayor responsabilidad no perciben la asignación por jornada de trabajo adicional.