Resultados de los CdD 2017 - Paso 3
Sel. | Región | Unidad Ejecutora de Educación | DRE / GRE/ UGEL | Compromiso 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Grado de Avance | Resultado | |||||||
Envío de calendarización | Línea de base | Meta planteada | Valor logrado | ||||||
AMAZONAS | |||||||||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | DRE AMAZONAS | No aplica | 90.0% | 92.0% | 91.5% | 74.4% | Avance positivo | |
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL CHACHAPOYAS | Sí | 89.9% | 92.0% | 90.5% | 28.6% | Avance positivo | |
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL BONGARA | Sí | 90.5% | 92.0% | 95.0% | 300.0% | Meta lograda | |
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL LUYA | Sí | 89.3% | 91.0% | 98.0% | 520.0% | Meta lograda | |
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL RODRIGUEZ DE MENDOZA | Sí | 95.9% | 93.0% | 91.4% | 0.0% | Meta NO lograda | |
AMAZONAS | 301-954: REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA | UGEL UTCUBAMBA | Sí | 92.1% | 93.0% | 95.0% | 313.8% | Meta lograda | |
AMAZONAS | 302-1220: REGION AMAZONAS-EDUCACION CONDORCANQUI | UGEL CONDORCANQUI | No | 84.4% | 86.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
AMAZONAS | 303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL | UGEL BAGUA | Sí | 93.3% | 93.0% | 93.0% | 100.0% | Meta lograda | |
AMAZONAS | 303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL | UGEL IBIR IMAZA | No | 80.1% | 82.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | |||||||||
ANCASH | 300-729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH | DRE ANCASH | No aplica | 91.6% | 93.0% | 96.0% | 311.8% | Meta lograda | |
ANCASH | 301-730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA | UGEL SANTA | Sí | 94.8% | 93.0% | 94.2% | 100.0% | Meta lograda | |
ANCASH | 302-731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS | UGEL HUAYLAS | No | 90.3% | 92.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 303-732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY | UGEL HUARMEY | No | 100.0% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 304-733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA | UGEL AIJA | No | 88.4% | 90.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 305-734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA | UGEL POMABAMBA | No | 82.2% | 84.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 306-735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS | UGEL SIHUAS | No | 90.2% | 92.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 307-736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD | UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | No | 97.6% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 308-737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI | UGEL HUARI | No | 90.3% | 92.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 309-738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA | UGEL PALLASCA | No | 94.4% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 310-1206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA | UGEL CASMA | No | 84.6% | 86.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 311-1221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ | UGEL HUARAZ | No | 94.8% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 312-1477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI | UGEL ANTONIO RAYMONDI | No | 82.2% | 84.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 313-1478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI | UGEL BOLOGNESI | Sí | 89.1% | 91.0% | 97.0% | 421.4% | Meta lograda | |
ANCASH | 314-1479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION | UGEL ASUNCION | No | 95.8% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 315-1480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ | UGEL CARHUAZ | No | 87.3% | 89.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 316-1481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA | UGEL MARISCAL LUZURIAGA | Sí | 85.7% | 88.0% | 93.5% | 339.1% | Meta lograda | |
ANCASH | 317-1482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS | UGEL OCROS | No | 90.0% | 92.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 318-1483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY | UGEL RECUAY | Sí | 92.9% | 93.0% | 93.3% | 430.0% | Meta lograda | |
ANCASH | 319-1484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY | UGEL YUNGAY | No | 91.4% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
ANCASH | 320-1491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO | UGEL CORONGO | Sí | 92.6% | 93.0% | 100.0% | 1850.0% | Meta lograda | |
APURIMAC | |||||||||
APURIMAC | 300-753: EDUCACION APURIMAC | GRE APURIMAC | No aplica | 88.0% | 90.0% | 95.0% | 345.9% | Meta lograda | |
APURIMAC | 301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA | UGEL ANDAHUAYLAS | Sí | 90.4% | 92.0% | 91.3% | 56.1% | Avance positivo | |
APURIMAC | 302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS | UGEL COTABAMBAS | Sí | 87.6% | 89.0% | 95.0% | 541.7% | Meta lograda | |
APURIMAC | 303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS | UGEL CHINCHEROS | Sí | 85.9% | 88.0% | 95.0% | 433.3% | Meta lograda | |
APURIMAC | 304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU | UGEL GRAU | Sí | 91.4% | 93.0% | 97.0% | 342.8% | Meta lograda | |
APURIMAC | 305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | Sí | 89.7% | 92.0% | 98.0% | 359.3% | Meta lograda | |
APURIMAC | 306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES | UGEL AYMARAES | Sí | 92.4% | 93.0% | 97.2% | 746.9% | Meta lograda | |
APURIMAC | 307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY | UGEL ABANCAY | Sí | 85.0% | 87.0% | 95.4% | 520.5% | Meta lograda | |
APURIMAC | 308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA | UGEL ANTABAMBA | Sí | 72.1% | 74.0% | 90.0% | 961.5% | Meta lograda | |
AREQUIPA | |||||||||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | GRE AREQUIPA | No aplica | 89.9% | 92.0% | 96.4% | 305.3% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CAMANA | Sí | 97.0% | 93.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CARAVELI | Sí | 95.4% | 93.0% | 90.2% | 0.0% | Meta NO lograda | |
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CASTILLA | Sí | 85.5% | 87.0% | 97.1% | 773.3% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CONDESUYOS | Sí | 88.8% | 91.0% | 97.4% | 392.7% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL ISLAY | Sí | 93.0% | 93.0% | 100.0% | 21100.0% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL LA UNION-AREQUIPA | Sí | 79.4% | 81.0% | 92.0% | 787.5% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL AREQUIPA NORTE | Sí | 89.8% | 92.0% | 98.0% | 377.7% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL CAYLLOMA | Sí | 76.2% | 78.0% | 93.0% | 947.5% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL LA JOYA | Sí | 88.6% | 90.0% | 94.0% | 378.0% | Meta lograda | |
AREQUIPA | 303-1104: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR | UGEL AREQUIPA SUR | Sí | 97.3% | 93.0% | 98.4% | 100.0% | Meta lograda | |
AYACUCHO | |||||||||
AYACUCHO | 300-773: EDUCACION AYACUCHO | DRE AYACUCHO | No aplica | 88.6% | 90.0% | 94.0% | 382.2% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 301-1042: REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO | UGEL CANGALLO | Sí | 91.7% | 93.0% | 93.1% | 107.5% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 302-1043: REGION AYACUCHO-EDUCACION LUCANAS | UGEL LUCANAS | Sí | 85.9% | 88.0% | 94.0% | 381.6% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 303-1044: REGION AYACUCHO-EDUCACION SARA SARA | UGEL PARINACOCHAS | Sí | 100.0% | 93.0% | 91.1% | 0.0% | Meta NO lograda | |
AYACUCHO | 304-1351: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION SUR PAUZA | UGEL PAUCAR DEL SARASARA | Sí | 94.4% | 93.0% | 95.0% | 100.0% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 305-1237: REGION AYACUCHO - EDUCACION HUANTA | UGEL HUANTA | No | 87.5% | 89.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
AYACUCHO | 307-1352: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR | UGEL LA MAR | Sí | 86.3% | 88.0% | 99.0% | 741.8% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 308-1361: GOB. REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUAMANGA | UGEL HUAMANGA | Sí | 87.0% | 89.0% | 92.0% | 250.0% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 309-1377: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE | UGEL SUCRE | Sí | 89.4% | 91.0% | 100.0% | 676.2% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 310-1378: GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO | UGEL VICTOR FAJARDO | Sí | 91.5% | 93.0% | 100.0% | 578.8% | Meta lograda | |
AYACUCHO | 311-1440: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN | UGEL VILCASHUAMAN | Sí | 87.4% | 89.0% | 88.0% | 36.2% | Avance positivo | |
AYACUCHO | 312-1493: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUANCASANCOS | UGEL HUANCASANCOS | Sí | 82.0% | 84.0% | 100.0% | 900.0% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | |||||||||
CAJAMARCA | 300-781: EDUCACION CAJAMARCA | DRE CAJAMARCA | No aplica | 88.1% | 90.0% | 95.0% | 369.7% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 301-782: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA | UGEL CHOTA | No | 88.3% | 90.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
CAJAMARCA | 302-783: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO | UGEL CUTERVO | Sí | 88.9% | 91.0% | 92.4% | 167.7% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 303-784: REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN | UGEL JAEN | Sí | 82.4% | 84.0% | 94.1% | 736.8% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 304-1168: REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO | UGEL SAN IGNACIO | Sí | 88.5% | 90.0% | 90.1% | 106.8% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 305-1353: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ | UGEL SANTA CRUZ | Sí | 92.3% | 93.0% | 86.5% | -832.0% | Meta NO lograda | |
CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL CAJABAMBA | Sí | 87.4% | 89.0% | 98.0% | 656.7% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 307-1355: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA | UGEL HUALGAYOC | Sí | 89.5% | 91.0% | 94.1% | 306.0% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 308-1379: GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN | UGEL CELENDIN | No | 88.6% | 90.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | No | 93.1% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
CAJAMARCA | 310-1381: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS | UGEL SAN MARCOS | Sí | 89.4% | 91.0% | 97.0% | 483.0% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 311-1382: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA | UGEL CONTUMAZA | No | 92.1% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
CAJAMARCA | 312-1383: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL | UGEL SAN MIGUEL | Sí | 91.1% | 93.0% | 100.0% | 468.4% | Meta lograda | |
CAJAMARCA | 313-1384: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO | UGEL SAN PABLO | Sí | 80.6% | 82.0% | 100.0% | 1355.8% | Meta lograda | |
CALLAO | |||||||||
CALLAO | 300-1211: EDUCACION CALLAO | DRE CALLAO | Sí | 95.8% | 93.0% | 91.2% | 0.0% | Meta NO lograda | |
CALLAO | 302-1229: REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA | UGEL VENTANILLA | Sí | 100.0% | 93.0% | 89.0% | 0.0% | Meta NO lograda | |
CUSCO | |||||||||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | DRE CUSCO | No aplica | 88.8% | 91.0% | 96.0% | 329.7% | Meta lograda | |
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | UGEL ANTA | Sí | 93.9% | 93.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | |
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | UGEL PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN | Sí | 87.1% | 89.0% | 82.0% | -277.2% | Meta NO lograda | |
CUSCO | 308-1242: REGION CUSCO - EDUCACION URUBAMBA | UGEL URUBAMBA | Sí | 100.0% | 93.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | |
CUSCO | 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS | UGEL CANAS | Sí | 100.0% | 93.0% | 88.0% | 0.0% | Meta NO lograda | |
CUSCO | 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS | UGEL CANCHIS | Sí | 86.3% | 88.0% | 100.0% | 824.8% | Meta lograda | |
CUSCO | 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI | UGEL ACOMAYO | Sí | 76.1% | 78.0% | 100.0% | 1280.5% | Meta lograda | |
CUSCO | 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI | UGEL QUISPICANCHI | Sí | 88.1% | 90.0% | 94.3% | 332.2% | Meta lograda | |
CUSCO | 304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION | UGEL LA CONVENCION | Sí | 85.9% | 88.0% | 97.4% | 554.0% | Meta lograda | |
CUSCO | 305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS | UGEL CHUMBIVILCAS | Sí | 85.4% | 87.0% | 96.0% | 668.4% | Meta lograda | |
CUSCO | 306-1240: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PARURO | UGEL PARURO | Sí | 91.8% | 93.0% | 95.0% | 271.9% | Meta lograda | |
CUSCO | 309-1524: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PAUCARTAMBO | UGEL PAUCARTAMBO | Sí | 81.2% | 83.0% | 98.0% | 920.3% | Meta lograda | |
CUSCO | 310-1525: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION ESPINAR | UGEL ESPINAR | Sí | 88.3% | 90.0% | 97.0% | 520.0% | Meta lograda | |
CUSCO | 311-1550: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CALCA | UGEL CALCA | Sí | 92.8% | 93.0% | 89.1% | -2240.0% | Meta NO lograda | |
CUSCO | 312-1644: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CUSCO | UGEL CUSCO | Sí | 93.3% | 93.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | |
HUANCAVELICA | |||||||||
HUANCAVELICA | 300-802: EDUCACION HUANCAVELICA | DRE HUANCAVELICA | No aplica | 88.6% | 90.0% | 94.0% | 379.4% | Meta lograda | |
HUANCAVELICA | 307-1385: GOB. REG. HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES | UGEL ANGARAES | Sí | 93.8% | 93.0% | 99.0% | 100.0% | Meta lograda | |
HUANCAVELICA | 308-1637: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA | UGEL SURCUBAMBA | Sí | 92.2% | 93.0% | 95.0% | 350.0% | Meta lograda | |
HUANCAVELICA | 309-1638: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA | UGEL ACOBAMBA | Sí | 92.7% | 93.0% | 93.5% | 242.9% | Meta lograda | |
HUANCAVELICA | 310-1639: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA | UGEL HUANCAVELICA | Sí | 85.3% | 87.0% | 93.0% | 447.1% | Meta lograda | |
HUANCAVELICA | 311-1640: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA | UGEL HUAYTARA | Sí | 91.8% | 93.0% | 88.3% | -300.3% | Meta NO lograda | |
HUANCAVELICA | 312-1641: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA | UGEL TAYACAJA | No | 89.4% | 91.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
HUANCAVELICA | 313-1642: REGION HUANCAVELICA- UGEL CASTROVIRREYNA | UGEL CASTROVIRREYNA | Sí | 79.8% | 82.0% | 91.3% | 524.6% | Meta lograda | |
HUANCAVELICA | 314-1643: REGION HUANCAVELICA-UGEL CHURCAMPA | UGEL CHURCAMPA | Sí | 88.6% | 90.0% | 91.0% | 172.0% | Meta lograda | |
HUANUCO | |||||||||
HUANUCO | 300-808: EDUCACION HUANUCO | DRE HUANUCO | No aplica | 93.2% | 93.0% | 92.4% | 0.0% | Meta NO lograda | |
HUANUCO | 301-809: REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON | UGEL MARAÑON | Sí | 100.0% | 93.0% | 95.0% | 100.0% | Meta lograda | |
HUANUCO | 302-1108: REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO | UGEL LEONCIO PRADO | Sí | 97.2% | 93.0% | 93.0% | 100.0% | Meta lograda | |
HUANUCO | 303-1109: REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO | UGEL DOS DE MAYO | Sí | 93.9% | 93.0% | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | |
HUANUCO | 304-1386: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA | UGEL PACHITEA | Sí | 92.4% | 93.0% | 98.0% | 957.1% | Meta lograda | |
HUANUCO | 305-1387: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES | UGEL HUAMALIES | Sí | 90.8% | 93.0% | 92.4% | 73.8% | Avance positivo | |
HUANUCO | 306-1388: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA | UGEL PUERTO INCA | Sí | 89.1% | 91.0% | 92.0% | 151.5% | Meta lograda | |
HUANUCO | 307-1453: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | UGEL HUACAYBAMBA | Sí | 87.4% | 89.0% | 100.0% | 803.3% | Meta lograda | |
HUANUCO | 308-1540: GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO | UGEL AMBO | Sí | 88.6% | 90.0% | 93.2% | 335.5% | Meta lograda | |
HUANUCO | 309-1541: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA | UGEL LAURICOCHA | Sí | 89.1% | 91.0% | 94.0% | 258.1% | Meta lograda | |
HUANUCO | 310-1542: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA | UGEL YAROWILCA | Sí | 88.6% | 90.0% | 92.0% | 246.3% | Meta lograda | |
HUANUCO | 311-1543: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO | UGEL HUANUCO | Sí | 96.7% | 93.0% | 90.0% | 0.0% | Meta NO lograda | |
ICA | |||||||||
ICA | 300-816: REGION ICA-EDUCACION | DRE ICA | No aplica | 95.6% | 93.0% | 99.0% | 100.0% | Meta lograda | |
ICA | 300-816: REGION ICA-EDUCACION | UGEL ICA | Sí | 93.0% | 93.0% | 97.4% | 100.0% | Meta lograda | |
ICA | 301-1012: REGION ICA-EDUCACION CHINCHA | UGEL CHINCHA | Sí | 97.4% | 93.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | |
ICA | 302-1013: REGION ICA-EDUCACION - NASCA | UGEL NAZCA | Sí | 98.1% | 93.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | |
ICA | 303-1389: GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO | UGEL PISCO | Sí | 96.3% | 93.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | |
ICA | 304-1417: REGION ICA - EDUCACION PALPA | UGEL PALPA | Sí | 93.7% | 93.0% | 98.1% | 100.0% | Meta lograda | |
JUNIN | |||||||||
JUNIN | 300-822: EDUCACION JUNIN | DRE JUNIN | No aplica | 92.2% | 93.0% | 95.0% | 363.0% | Meta lograda | |
JUNIN | 301-1111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA | UGEL TARMA | Sí | 92.3% | 93.0% | 89.4% | -440.0% | Meta NO lograda | |
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL SATIPO | No | 93.4% | 93.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL PANGOA | Sí | 95.3% | 93.0% | 98.2% | 100.0% | Meta lograda | |
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL RIO TAMBO | Sí | 87.3% | 89.0% | 97.0% | 563.2% | Meta lograda | |
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL RIO ENE - MANTARO | No | 75.7% | 78.0% | No válido | No válido | Meta NO lograda | |
JUNIN | 303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | UGEL CHANCHAMAYO | Sí | 91.6% | 93.0% | 93.3% | 121.3% | Meta lograda | |
JUNIN | 303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | UGEL PICHANAKI | Sí | 93.3% | 93.0% | 98.2% | 100.0% | Meta lograda | |
JUNIN | 304-1606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO | UGEL HUANCAYO | Sí | 93.3% | 93.0% | 97.1% | 100.0% | Meta lograda | |
JUNIN | 305-1607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION | UGEL CONCEPCION | Sí | 88.0% | 90.0% | 88.0% | 0.1% | Avance positivo | |
JUNIN | 306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA | UGEL CHUPACA | Sí | 91.1% | 93.0% | 94.4% | 176.2% | Meta lograda | |
JUNIN | 307-1609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA | UGEL JAUJA | Sí | 98.5% | 93.0% | 96.5% | 100.0% | Meta lograda | |
JUNIN | 308-1610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA | UGEL YAULI | Sí | 90.0% | 92.0% | 100.0% | 500.0% | Meta lograda | |
JUNIN | 309-1611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN | UGEL JUNIN | Sí | 92.6% | 93.0% | 100.0% | 1850.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | |||||||||
LA LIBERTAD | 300-834: EDUCACION LA LIBERTAD | GRE LA LIBERTAD | No aplica | 91.8% | 93.0% | 93.0% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 301-835: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION CHEPEN | UGEL CHEPEN | Sí | 100.0% | 93.0% | 97.1% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 302-836: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PACASMAYO | UGEL PACASMAYO | Sí | 100.0% | 93.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 303-837: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION ASCOPE | UGEL ASCOPE | Sí | 93.5% | 93.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 304-838: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU | UGEL GRAN CHIMU | Sí | 91.7% | 93.0% | 89.0% | -200.0% | Meta NO lograda | |
LA LIBERTAD | 305-839: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION OTUZCO | UGEL OTUZCO | Sí | 93.9% | 93.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 306-840: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO | UGEL SANTIAGO DE CHUCO | Sí | 90.9% | 93.0% | 90.0% | -40.1% | Meta NO lograda | |
LA LIBERTAD | 307-841: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANCHEZ CARRION | UGEL SANCHEZ CARRION | Sí | 85.8% | 88.0% | 91.0% | 238.9% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 308-842: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PATAZ | UGEL PATAZ | Sí | 95.4% | 93.0% | 90.2% | 0.0% | Meta NO lograda | |
LA LIBERTAD | 309-843: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION BOLIVAR | UGEL BOLIVAR | Sí | 91.9% | 93.0% | 97.0% | 465.2% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 311-988: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION JULCAN | UGEL JULCAN | Sí | 93.5% | 93.0% | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | |
LA LIBERTAD | 312-1307: REGION LA LIBERTAD- EDUCACION VIRU | UGEL VIRU | Sí | 100.0% | 93.0% | 97.4% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 313-1485: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION EL PORVENIR | UGEL 01 - EL PORVENIR | Sí | 93.2% | 93.0% | 95.0% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 314-1486: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION LA ESPERANZA | UGEL 02 - LA ESPERANZA | Sí | 87.9% | 90.0% | 100.0% | 568.8% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 315-1487: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE | UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE | Sí | 93.9% | 93.0% | 93.0% | 100.0% | Meta lograda | |
LA LIBERTAD | 316-1488: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE | UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE | Sí | 100.0% | 93.0% | 90.0% | 0.0% | Meta NO lograda | |
LAMBAYEQUE | |||||||||
LAMBAYEQUE | 300-858: REGION LAMBAYEQUE-EDUCACION CHICLAYO | GRE LAMBAYEQUE | No aplica | 93.9% | 93.0% | 94.2% | 100.0% | Meta lograda | |
LAMBAYEQUE | 300-858: REGION LAMBAYEQUE-EDUCACION CHICLAYO | UGEL CHICLAYO | Sí | 92.5% | 93.0% | 97.0% | 864.6% | Meta lograda | |
LAMBAYEQUE | 302-1225: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION LAMBAYEQUE | UGEL LAMBAYEQUE | Sí | 93.0% | 93.0% | 94.0% | 100.0% | Meta lograda | |
LAMBAYEQUE | 303-1226: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION FERREÑAFE | UGEL FERREÑAFE | Sí | 97.0% | 93.0% | 92.3% | 0.0% | Meta NO lograda | |
LIMA PROVINCIAS | |||||||||
