Resultados de los CdD 2017 - Paso 3
Sel. | Región | Unidad Ejecutora de Educación | DRE / GRE / UGEL | Compromiso 3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Grado de Avance | Resultado | |||||||
Línea de base | Meta planteada | Valor logrado | |||||||
AMAZONAS | |||||||||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | DRE AMAZONAS | 90.9% | 92.0% | 90.0% | -78.7% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL CHACHAPOYAS | 91.9% | 93.0% | 94.0% | 194.5% | Meta lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL BONGARA | 95.3% | 94.0% | 91.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL LUYA | 89.8% | 91.0% | 91.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL RODRIGUEZ DE MENDOZA | 97.2% | 94.0% | 92.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 301-954: REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA | UGEL UTCUBAMBA | 90.5% | 92.0% | 90.2% | -24.2% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 302-1220: REGION AMAZONAS-EDUCACION CONDORCANQUI | UGEL CONDORCANQUI | 91.9% | 93.0% | 86.4% | -513.3% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL | UGEL BAGUA | 94.3% | 94.0% | 84.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL | UGEL IBIR IMAZA | 85.4% | 87.0% | 85.2% | -12.6% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | |||||||||
ANCASH | 300-729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH | DRE ANCASH | 91.3% | 93.0% | 88.0% | -193.5% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 301-730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA | UGEL SANTA | 89.1% | 91.0% | 85.3% | -193.0% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 302-731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS | UGEL HUAYLAS | 94.5% | 94.0% | 94.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 303-732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY | UGEL HUARMEY | 93.8% | 94.0% | 62.0% | -14601.4% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 304-733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA | UGEL AIJA | 91.5% | 93.0% | 93.2% | 113.7% | Meta lograda | ||
ANCASH | 305-734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA | UGEL POMABAMBA | 87.9% | 89.0% | 89.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 306-735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS | UGEL SIHUAS | 91.9% | 93.0% | 87.5% | -415.9% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 307-736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD | UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 92.1% | 94.0% | 95.0% | 151.4% | Meta lograda | ||
ANCASH | 308-737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI | UGEL HUARI | 90.7% | 92.0% | 89.3% | -99.8% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 309-738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA | UGEL PALLASCA | 89.9% | 91.0% | 93.0% | 282.4% | Meta lograda | ||
ANCASH | 310-1206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA | UGEL CASMA | 92.6% | 94.0% | 88.0% | -324.7% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 311-1221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ | UGEL HUARAZ | 93.6% | 94.0% | 87.1% | -1471.4% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 312-1477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI | UGEL ANTONIO RAYMONDI | 86.2% | 88.0% | 90.4% | 233.5% | Meta lograda | ||
ANCASH | 313-1478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI | UGEL BOLOGNESI | 91.1% | 93.0% | 86.0% | -270.7% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 314-1479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION | UGEL ASUNCION | 95.1% | 94.0% | 95.3% | 100.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 315-1480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ | UGEL CARHUAZ | 91.6% | 93.0% | 87.3% | -315.6% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 316-1481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA | UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 93.5% | 94.0% | 95.0% | 283.2% | Meta lograda | ||
ANCASH | 317-1482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS | UGEL OCROS | 93.9% | 94.0% | 91.0% | -3312.5% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 318-1483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY | UGEL RECUAY | 93.3% | 94.0% | 91.4% | -279.0% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 319-1484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY | UGEL YUNGAY | 93.7% | 94.0% | 92.0% | -654.3% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 320-1491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO | UGEL CORONGO | 92.6% | 94.0% | 96.0% | 243.3% | Meta lograda | ||
APURIMAC | |||||||||
APURIMAC | 300-753: EDUCACION APURIMAC | GRE APURIMAC | 92.3% | 94.0% | 93.4% | 65.7% | Avance positivo | ||
APURIMAC | 301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA | UGEL ANDAHUAYLAS | 93.2% | 94.0% | 93.0% | -25.7% | Meta NO lograda | ||
APURIMAC | 302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS | UGEL COTABAMBAS | 94.5% | 94.0% | 91.3% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
APURIMAC | 303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS | UGEL CHINCHEROS | 90.4% | 92.0% | 93.0% | 161.7% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU | UGEL GRAU | 92.6% | 94.0% | 93.0% | 28.3% | Avance positivo | ||
APURIMAC | 305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | 89.8% | 91.0% | 94.0% | 343.7% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES | UGEL AYMARAES | 94.5% | 94.0% | 96.4% | 100.0% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY | UGEL ABANCAY | 90.4% | 92.0% | 94.5% | 256.0% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA | UGEL ANTABAMBA | 92.7% | 94.0% | 96.0% | 258.5% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | |||||||||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | GRE AREQUIPA | 94.5% | 94.0% | 92.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CAMANA | 90.7% | 92.0% | 86.1% | -337.8% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CARAVELI | 93.1% | 94.0% | 95.3% | 247.2% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CASTILLA | 91.5% | 93.0% | 95.5% | 268.4% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CONDESUYOS | 95.6% | 94.0% | 90.4% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL ISLAY | 92.8% | 94.0% | 91.0% | -145.9% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL LA UNION-AREQUIPA | 90.7% | 92.0% | 90.0% | -56.0% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL AREQUIPA NORTE | 95.4% | 94.0% | 91.2% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL CAYLLOMA | 95.1% | 94.0% | 95.2% | 100.0% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL LA JOYA | 96.2% | 94.0% | 92.3% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 303-1104: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR | UGEL AREQUIPA SUR | 95.0% | 94.0% | 93.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AYACUCHO | |||||||||
AYACUCHO | 300-773: EDUCACION AYACUCHO | DRE AYACUCHO | 91.1% | 93.0% | 92.2% | 57.1% | Avance positivo | ||
AYACUCHO | 301-1042: REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO | UGEL CANGALLO | 94.5% | 94.0% | 90.2% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AYACUCHO | 302-1043: REGION AYACUCHO-EDUCACION LUCANAS | UGEL LUCANAS | 93.6% | 94.0% | 94.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 303-1044: REGION AYACUCHO-EDUCACION SARA SARA | UGEL PARINACOCHAS | 88.4% | 90.0% | 93.0% | 287.7% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 304-1351: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION SUR PAUZA | UGEL PAUCAR DEL SARASARA | 87.8% | 89.0% | 90.0% | 182.3% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 305-1237: REGION AYACUCHO - EDUCACION HUANTA | UGEL HUANTA | 94.6% | 94.0% | 95.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 307-1352: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR | UGEL LA MAR | 93.0% | 94.0% | 93.3% | 30.9% | Avance positivo | ||
AYACUCHO | 308-1361: GOB. REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUAMANGA | UGEL HUAMANGA | 90.0% | 91.0% | 90.1% | 10.2% | Avance positivo | ||
AYACUCHO | 309-1377: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE | UGEL SUCRE | 92.9% | 94.0% | 94.4% | 136.5% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 310-1378: GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO | UGEL VICTOR FAJARDO | 94.0% | 94.0% | 96.1% | 100.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 311-1440: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN | UGEL VILCASHUAMAN | 89.7% | 91.0% | 92.1% | 182.3% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 312-1493: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUANCASANCOS | UGEL HUANCASANCOS | 97.7% | 94.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | |||||||||
CAJAMARCA | 300-781: EDUCACION CAJAMARCA | DRE CAJAMARCA | 93.4% | 94.0% | 92.0% | -209.2% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 301-782: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA | UGEL CHOTA | 94.4% | 94.0% | 95.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 302-783: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO | UGEL CUTERVO | 91.7% | 93.0% | 93.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 303-784: REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN | UGEL JAEN | 91.8% | 93.0% | 90.0% | -141.6% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 304-1168: REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO | UGEL SAN IGNACIO | 89.6% | 91.0% | 92.0% | 173.8% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 305-1353: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ | UGEL SANTA CRUZ | 94.8% | 94.0% | 90.4% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL CAJABAMBA | 90.4% | 92.0% | 94.1% | 235.2% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 307-1355: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA | UGEL HUALGAYOC | 94.6% | 94.0% | 93.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 308-1379: GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN | UGEL CELENDIN | 93.2% | 94.0% | 92.0% | -150.6% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 95.0% | 94.0% | 92.1% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 310-1381: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS | UGEL SAN MARCOS | 91.8% | 93.0% | 86.5% | -438.5% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 311-1382: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA | UGEL CONTUMAZA | 93.6% | 94.0% | 96.0% | 584.1% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 312-1383: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL | UGEL SAN MIGUEL | 95.2% | 94.0% | 91.3% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 313-1384: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO | UGEL SAN PABLO | 93.5% | 94.0% | 97.0% | 646.6% | Meta lograda | ||
CALLAO | |||||||||
CALLAO | 300-1211: EDUCACION CALLAO | DRE CALLAO | 89.3% | 91.0% | 88.1% | -67.1% | Meta NO lograda | ||
CALLAO | 302-1229: REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA | UGEL VENTANILLA | 91.2% | 93.0% | 91.0% | -11.5% | Meta NO lograda | ||
CUSCO | |||||||||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | DRE CUSCO | 93.0% | 94.0% | 94.4% | 138.6% | Meta lograda | ||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | UGEL ANTA | 94.0% | 94.0% | 96.0% | 8440.2% | Meta lograda | ||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | UGEL PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN | 84.5% | 86.0% | 92.1% | 509.3% | Meta lograda | ||
CUSCO | 308-1242: REGION CUSCO - EDUCACION URUBAMBA | UGEL URUBAMBA | 96.0% | 94.0% | 93.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CUSCO | 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS | UGEL CANAS | 89.4% | 91.0% | 94.4% | 309.2% | Meta lograda | ||
CUSCO | 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS | UGEL CANCHIS | 92.9% | 94.0% | 92.5% | -33.6% | Meta NO lograda | ||
CUSCO | 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI | UGEL ACOMAYO | 92.2% | 94.0% | 98.0% | 322.5% | Meta lograda | ||
CUSCO | 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI | UGEL QUISPICANCHI | 90.8% | 92.0% | 95.0% | 342.3% | Meta lograda | ||
CUSCO | 304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION | UGEL LA CONVENCION | 89.9% | 91.0% | 91.2% | 119.2% | Meta lograda | ||
CUSCO | 305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS | UGEL CHUMBIVILCAS | 92.7% | 94.0% | 95.0% | 178.6% | Meta lograda | ||
CUSCO | 306-1240: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PARURO | UGEL PARURO | 91.7% | 93.0% | 94.0% | 177.3% | Meta lograda | ||
CUSCO | 309-1524: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PAUCARTAMBO | UGEL PAUCARTAMBO | 96.9% | 94.0% | 94.3% | 100.0% | Meta lograda | ||
CUSCO | 310-1525: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION ESPINAR | UGEL ESPINAR | 93.9% | 94.0% | 92.1% | -1312.5% | Meta NO lograda | ||
CUSCO | 311-1550: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CALCA | UGEL CALCA | 91.8% | 93.0% | 96.0% | 349.2% | Meta lograda | ||
CUSCO | 312-1644: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CUSCO | UGEL CUSCO | 94.4% | 94.0% | 95.5% | 100.0% | Meta lograda | ||
HUANCAVELICA | |||||||||
HUANCAVELICA | 300-802: EDUCACION HUANCAVELICA | DRE HUANCAVELICA | 90.6% | 92.0% | 88.0% | -190.8% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 307-1385: GOB. REG. HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES | UGEL ANGARAES | 93.6% | 94.0% | 86.0% | -1744.6% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 308-1637: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA | UGEL SURCUBAMBA | 84.9% | 86.0% | 84.0% | -84.3% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 309-1638: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA | UGEL ACOBAMBA | 90.1% | 92.0% | 94.3% | 224.7% | Meta lograda | ||
HUANCAVELICA | 310-1639: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA | UGEL HUANCAVELICA | 89.5% | 91.0% | 87.0% | -158.7% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 311-1640: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA | UGEL HUAYTARA | 87.3% | 89.0% | 83.3% | -234.5% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 312-1641: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA | UGEL TAYACAJA | 90.5% | 92.0% | 90.0% | -31.5% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 313-1642: REGION HUANCAVELICA- UGEL CASTROVIRREYNA | UGEL CASTROVIRREYNA | 89.6% | 91.0% | 81.4% | -582.5% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 314-1643: REGION HUANCAVELICA-UGEL CHURCAMPA | UGEL CHURCAMPA | 91.8% | 93.0% | 89.0% | -224.1% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | |||||||||
HUANUCO | 300-808: EDUCACION HUANUCO | DRE HUANUCO | 90.3% | 92.0% | 89.3% | -61.8% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 301-809: REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON | UGEL MARAÑON | 91.7% | 93.0% | 91.0% | -54.2% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 302-1108: REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO | UGEL LEONCIO PRADO | 93.4% | 94.0% | 90.1% | -531.3% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 303-1109: REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO | UGEL DOS DE MAYO | 90.4% | 92.0% | 88.0% | -156.0% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 304-1386: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA | UGEL PACHITEA | 87.0% | 88.0% | 92.0% | 505.3% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 305-1387: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES | UGEL HUAMALIES | 95.4% | 94.0% | 92.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 306-1388: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA | UGEL PUERTO INCA | 88.0% | 89.0% | 86.0% | -190.8% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 307-1453: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | UGEL HUACAYBAMBA | 92.8% | 94.0% | 92.1% | -56.1% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 308-1540: GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO | UGEL AMBO | 91.4% | 93.0% | 90.0% | -93.1% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 309-1541: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA | UGEL LAURICOCHA | 93.6% | 94.0% | 93.0% | -167.5% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 310-1542: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA | UGEL YAROWILCA | 80.9% | 82.0% | 89.0% | 729.4% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 311-1543: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO | UGEL HUANUCO | 90.3% | 92.0% | 88.2% | -125.7% | Meta NO lograda | ||
ICA | |||||||||
ICA | 300-816: REGION ICA-EDUCACION | DRE ICA | 89.5% | 91.0% | 88.0% | -98.7% | Meta NO lograda | ||
ICA | 300-816: REGION ICA-EDUCACION | UGEL ICA | 88.7% | 90.0% | 88.0% | -54.4% | Meta NO lograda | ||
ICA | 301-1012: REGION ICA-EDUCACION CHINCHA | UGEL CHINCHA | 91.2% | 93.0% | 87.5% | -201.2% | Meta NO lograda | ||
ICA | 302-1013: REGION ICA-EDUCACION - NASCA | UGEL NAZCA | 92.7% | 94.0% | 89.3% | -266.4% | Meta NO lograda | ||
ICA | 303-1389: GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO | UGEL PISCO | 87.8% | 89.0% | 88.0% | 22.5% | Avance positivo | ||
ICA | 304-1417: REGION ICA - EDUCACION PALPA | UGEL PALPA | 82.9% | 84.0% | 78.3% | -397.9% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | |||||||||
JUNIN | 300-822: EDUCACION JUNIN | DRE JUNIN | 93.0% | 94.0% | 92.2% | -77.0% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 301-1111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA | UGEL TARMA | 92.4% | 94.0% | 90.0% | -142.5% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL SATIPO | 95.0% | 94.0% | 91.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL PANGOA | 93.2% | 94.0% | 93.0% | -20.2% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL RIO TAMBO | 89.7% | 91.0% | 86.0% | -294.7% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL RIO ENE - MANTARO | 86.2% | 88.0% | 81.0% | -298.6% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | UGEL CHANCHAMAYO | 95.3% | 94.0% | 91.2% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | UGEL PICHANAKI | 90.8% | 92.0% | 90.1% | -53.7% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 304-1606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO | UGEL HUANCAYO | 92.8% | 94.0% | 93.4% | 49.6% | Avance positivo | ||
JUNIN | 305-1607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION | UGEL CONCEPCION | 93.4% | 94.0% | 94.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA | UGEL CHUPACA | 93.6% | 94.0% | 92.4% | -346.8% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 307-1609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA | UGEL JAUJA | 93.0% | 94.0% | 91.0% | -209.4% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 308-1610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA | UGEL YAULI | 95.3% | 94.0% | 96.2% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 309-1611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN | UGEL JUNIN | 92.9% | 94.0% | 93.5% | 53.2% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | |||||||||
LA LIBERTAD | 300-834: EDUCACION LA LIBERTAD | GRE LA LIBERTAD | 91.7% | 93.0% | 90.0% | -124.4% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 301-835: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION CHEPEN | UGEL CHEPEN | 91.9% | 93.0% | 91.0% | -87.3% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 302-836: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PACASMAYO | UGEL PACASMAYO | 92.2% | 94.0% | 93.0% | 44.0% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 303-837: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION ASCOPE | UGEL ASCOPE | 88.4% | 90.0% | 89.0% | 37.7% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 304-838: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU | UGEL GRAN CHIMU | 91.8% | 93.0% | 88.0% | -315.3% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 305-839: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION OTUZCO | UGEL OTUZCO | 90.3% | 92.0% | 92.3% | 114.6% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 306-840: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO | UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 91.6% | 93.0% | 92.2% | 42.9% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 307-841: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANCHEZ CARRION | UGEL SANCHEZ CARRION | 91.5% | 93.0% | 90.0% | -102.2% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 308-842: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PATAZ | UGEL PATAZ | 87.8% | 89.0% | 88.5% | 57.2% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 309-843: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION BOLIVAR | UGEL BOLIVAR | 92.3% | 94.0% | 93.2% | 52.4% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 311-988: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION JULCAN | UGEL JULCAN | 91.5% | 93.0% | 88.0% | -242.2% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 312-1307: REGION LA LIBERTAD- EDUCACION VIRU | UGEL VIRU | 90.4% | 92.0% | 87.1% | -198.6% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 313-1485: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION EL PORVENIR | UGEL 01 - EL PORVENIR | 94.7% | 94.0% | 92.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 314-1486: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION LA ESPERANZA | UGEL 02 - LA ESPERANZA | 93.1% | 94.0% | 85.2% | -902.4% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 315-1487: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE | UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE | 90.6% | 92.0% | 91.0% | 28.9% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 316-1488: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE | UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE | 90.6% | 92.0% | 89.4% | -76.8% | Meta NO lograda | ||
LAMBAYEQUE | |||||||||
LAMBAYEQUE | 300-858: REGION LAMBAYEQUE-EDUCACION CHICLAYO | GRE LAMBAYEQUE | 91.1% | 93.0% | 90.0% | -59.6% | Meta NO lograda | ||
LAMBAYEQUE | 300-858: REGION LAMBAYEQUE-EDUCACION CHICLAYO | UGEL CHICLAYO | 90.5% | 92.0% | 90.0% | -35.2% | Meta NO lograda | ||
LAMBAYEQUE | 302-1225: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION LAMBAYEQUE | UGEL LAMBAYEQUE | 91.3% | 93.0% | 90.3% | -54.6% | Meta NO lograda | ||
LAMBAYEQUE | 303-1226: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION FERREÑAFE | UGEL FERREÑAFE | 93.8% | 94.0% | 91.0% | -1616.2% | Meta NO lograda | ||
LIMA PROVINCIAS | |||||||||
