Resultados de los CdD 2017 - Paso 3
Sel. | Región | Unidad Ejecutora de Educación | Estrato | Compromiso 4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Resultado | ||||||||
Meta planteada | Valor logrado | ||||||||
AMAZONAS | |||||||||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | 3 | 85.0% | 80.0% | Meta NO lograda | ||||
AMAZONAS | 301-954: REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA | 4 | 85.0% | 17.2% | Meta NO lograda | ||||
AMAZONAS | 302-1220: REGION AMAZONAS-EDUCACION CONDORCANQUI | 2 | 80.0% | 33.1% | Meta NO lograda | ||||
AMAZONAS | 303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL | 4 | 85.0% | 93.2% | Meta lograda | ||||
ANCASH | |||||||||
ANCASH | 300-729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 301-730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA | 1 | 95.0% | 55.6% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 302-731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 303-732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY | 3 | 85.0% | 33.3% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 304-733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 305-734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 306-735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
ANCASH | 307-736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD | 3 | 85.0% | 90.0% | Meta lograda | ||||
ANCASH | 308-737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 309-738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 310-1206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 311-1221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ | 1 | 95.0% | 16.7% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 312-1477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI | 3 | 85.0% | 60.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 313-1478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI | 3 | 85.0% | 77.8% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 314-1479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION | 3 | No aplica | No aplica | No aplica | ||||
ANCASH | 315-1480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 316-1481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 317-1482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 318-1483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 319-1484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ANCASH | 320-1491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | |||||||||
APURIMAC | 300-753: EDUCACION APURIMAC | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | 301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | 302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS | 2 | 80.0% | 93.8% | Meta lograda | ||||
APURIMAC | 303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | 304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | 305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | 306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | 307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
APURIMAC | 308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
AREQUIPA | |||||||||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | 3 | 85.0% | 62.5% | Meta NO lograda | ||||
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
AREQUIPA | 303-1104: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR | 1 | 95.0% | 50.0% | Meta NO lograda | ||||
AYACUCHO | |||||||||
AYACUCHO | 300-773: EDUCACION AYACUCHO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
AYACUCHO | 301-1042: REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
AYACUCHO | 302-1043: REGION AYACUCHO-EDUCACION LUCANAS | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
AYACUCHO | 303-1044: REGION AYACUCHO-EDUCACION SARA SARA | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
AYACUCHO | 304-1351: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION SUR PAUZA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
AYACUCHO | 305-1237: REGION AYACUCHO - EDUCACION HUANTA | 4 | 85.0% | 19.5% | Meta NO lograda | ||||
AYACUCHO | 307-1352: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR | 4 | 85.0% | 85.7% | Meta lograda | ||||
AYACUCHO | 308-1361: GOB. REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUAMANGA | 1 | 95.0% | 83.9% | Meta NO lograda | ||||
AYACUCHO | 309-1377: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE | 4 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
AYACUCHO | 310-1378: GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
AYACUCHO | 311-1440: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
AYACUCHO | 312-1493: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUANCASANCOS | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | |||||||||
CAJAMARCA | 300-781: EDUCACION CAJAMARCA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 301-782: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 302-783: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO | 4 | 85.0% | 82.5% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 303-784: REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN | 4 | 85.0% | 85.0% | Meta lograda | ||||
CAJAMARCA | 304-1168: REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 305-1353: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | 4 | 85.0% | 85.2% | Meta lograda | ||||
CAJAMARCA | 307-1355: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 308-1379: GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 310-1381: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 311-1382: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CAJAMARCA | 312-1383: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
CAJAMARCA | 313-1384: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
CALLAO | |||||||||
CALLAO | 300-1211: EDUCACION CALLAO | 1 | 95.0% | 82.6% | Meta NO lograda | ||||
CALLAO | 302-1229: REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA | 1 | 95.0% | 70.0% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | |||||||||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 308-1242: REGION CUSCO - EDUCACION URUBAMBA | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
CUSCO | 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS | 4 | 85.0% | 8.0% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 306-1240: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PARURO | 3 | No aplica | No aplica | No aplica | ||||
CUSCO | 309-1524: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PAUCARTAMBO | 4 | 85.0% | 7.1% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 310-1525: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION ESPINAR | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 311-1550: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CALCA | 4 | 85.0% | 57.9% | Meta NO lograda | ||||
CUSCO | 312-1644: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CUSCO | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | |||||||||
HUANCAVELICA | 300-802: EDUCACION HUANCAVELICA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | 307-1385: GOB. REG. HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES | 4 | 85.0% | 60.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | 308-1637: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA | 3 | No aplica | No aplica | No aplica | ||||
HUANCAVELICA | 309-1638: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | 310-1639: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | 311-1640: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | 312-1641: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | 313-1642: REGION HUANCAVELICA- UGEL CASTROVIRREYNA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANCAVELICA | 314-1643: REGION HUANCAVELICA-UGEL CHURCAMPA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | |||||||||
HUANUCO | 300-808: EDUCACION HUANUCO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 301-809: REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 302-1108: REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 303-1109: REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 304-1386: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA | 4 | 85.0% | 43.3% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 305-1387: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 306-1388: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA | 2 | 80.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
HUANUCO | 307-1453: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | 3 | No aplica | No aplica | No aplica | ||||
HUANUCO | 308-1540: GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 309-1541: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA | 4 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
HUANUCO | 310-1542: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
HUANUCO | 311-1543: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO | 1 | 95.0% | 14.3% | Meta NO lograda | ||||
ICA | |||||||||
ICA | 300-816: REGION ICA-EDUCACION | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
ICA | 301-1012: REGION ICA-EDUCACION CHINCHA | 1 | 95.0% | 97.5% | Meta lograda | ||||
ICA | 302-1013: REGION ICA-EDUCACION - NASCA | 1 | 95.0% | 25.0% | Meta NO lograda | ||||
ICA | 303-1389: GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO | 1 | 95.0% | 94.7% | Meta NO lograda | ||||
ICA | 304-1417: REGION ICA - EDUCACION PALPA | 3 | 85.0% | 92.3% | Meta lograda | ||||
JUNIN | |||||||||
JUNIN | 300-822: EDUCACION JUNIN | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 301-1111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | 2 | 80.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 304-1606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO | 1 | 95.0% | 18.2% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 305-1607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA | 3 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
JUNIN | 307-1609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 308-1610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
JUNIN | 309-1611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | |||||||||
LA LIBERTAD | 300-834: EDUCACION LA LIBERTAD | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 301-835: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION CHEPEN | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 302-836: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PACASMAYO | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 303-837: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION ASCOPE | 1 | 95.0% | 92.3% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 304-838: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 305-839: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION OTUZCO | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 306-840: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO | 4 | 85.0% | 70.6% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 307-841: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANCHEZ CARRION | 4 | 85.0% | 90.5% | Meta lograda | ||||
LA LIBERTAD | 308-842: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PATAZ | 4 | 85.0% | 4.5% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 309-843: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION BOLIVAR | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 311-988: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION JULCAN | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 312-1307: REGION LA LIBERTAD- EDUCACION VIRU | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 313-1485: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION EL PORVENIR | 1 | 95.0% | 94.4% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 314-1486: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION LA ESPERANZA | 1 | 95.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
LA LIBERTAD | 315-1487: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LA LIBERTAD | 316-1488: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LAMBAYEQUE | |||||||||
LAMBAYEQUE | 300-858: REGION LAMBAYEQUE-EDUCACION CHICLAYO | 1 | 95.0% | 29.6% | Meta NO lograda | ||||
LAMBAYEQUE | 302-1225: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION LAMBAYEQUE | 4 | 85.0% | 86.0% | Meta lograda | ||||
LAMBAYEQUE | 303-1226: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION FERREÑAFE | 4 | 85.0% | 97.3% | Meta lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | |||||||||
LIMA PROVINCIAS | 300-1190: EDUCACION LIMA PROVINCIAS | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 301-1181: REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE | 1 | 95.0% | 95.1% | Meta lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 302-1182: REGION LIMA - EDUCACION HUAURA | 1 | 95.0% | 90.2% | Meta NO lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 303-1183: REGION LIMA - EDUCACION HUARAL | 1 | 95.0% | 52.0% | Meta NO lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 304-1184: REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO | 3 | 85.0% | 77.8% | Meta NO lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 305-1185: REGION LIMA - EDUCACION CANTA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 306-1186: REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS | 3 | 85.0% | 95.2% | Meta lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 307-1187: REGION LIMA - EDUCACION OYON | 3 | 85.0% | 86.7% | Meta lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 308-1188: REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI | 3 | 85.0% | 95.7% | Meta lograda | ||||
LIMA PROVINCIAS | 309-1189: REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA | 1 | 95.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | |||||||||
LIMA METROPOLITANA | 017-72: EDUCACION LIMA METROPOLITANA | 5 | 90.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 5 | 90.0% | 81.2% | Meta NO lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | 002-57: USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS | 5 | 90.0% | 13.9% | Meta NO lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | 003-58: USE 03 CERCADO | 5 | 90.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | 004-59: USE 04 COMAS | 5 | 90.0% | 79.2% | Meta NO lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | 005-60: USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 5 | 90.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | 006-61: USE 06 VITARTE | 5 | 90.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LIMA METROPOLITANA | 007-62: USE 07 SAN BORJA | 5 | 90.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LORETO | |||||||||
LORETO | 300-867: REGION LORETO-EDUCACION | 2 | 80.0% | 53.0% | Meta NO lograda | ||||
LORETO | 301-868: REGION LORETO-EDUCACION ALTO AMAZONAS | 2 | 80.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LORETO | 302-869: REGION LORETO-EDUCACION UCAYALI-CONTAMANA LORETO | 2 | 80.0% | 96.9% | Meta lograda | ||||
LORETO | 303-1125: REGION LORETO-EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA | 2 | 80.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
LORETO | 304-1178: REGION LORETO-EDUCACION REQUENA | 2 | 80.0% | 69.2% | Meta NO lograda | ||||
LORETO | 305-1179: REGION LORETO-EDUCACION NAUTA | 2 | 80.0% | 43.1% | Meta NO lograda | ||||
LORETO | 306-1248: REGION LORETO - EDUCACION DATEM DEL MARAÑON | 2 | 80.0% | 26.8% | Meta NO lograda | ||||
MADRE DE DIOS | |||||||||
MADRE DE DIOS | 300-878: REGION MADRE DE DIOS-EDUCACION | 4 | 85.0% | 3.9% | Meta NO lograda | ||||
MOQUEGUA | |||||||||
MOQUEGUA | 300-883: EDUCACION MOQUEGUA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
MOQUEGUA | 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
MOQUEGUA | 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
MOQUEGUA | 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PASCO | |||||||||
PASCO | 300-888: EDUCACION PASCO | 2 | 80.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PASCO | 301-1113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA | 2 | 80.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PASCO | 302-1227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PASCO | 303-1461: GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | |||||||||
PIURA | 300-896: REGION PIURA-EDUCACION | 1 | 95.0% | 84.3% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 302-898: REGION PIURA-EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA | 1 | 95.0% | 6.9% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 303-1115: REGION PIURA - EDUCACION ALTO PIURA | 4 | 85.0% | 73.1% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 305-1395: GOB. REG. DE PIURA- EDUCACION UGEL DE PAITA | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 306-1396: GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL DE TALARA | 1 | 95.0% | 92.3% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 307-1397: GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL MORROPON | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 308-1398: GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL AYABACA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 309-1513: GOB.REGIONAL DPTO.PIURA- UGEL HUANCABAMBA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PIURA | 310-1532: GOB.REG. DPTO. PIURA- EDUCACION UGEL HUARMACA | 3 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | |||||||||
PUNO | 300-910: EDUCACION PUNO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 301-911: REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 302-912: REGION PUNO-EDUCACION MELGAR | 4 | 85.0% | 50.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 303-913: REGION PUNO-EDUCACION AZANGARO | 4 | 85.0% | 84.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 304-1004: REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE | 4 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
PUNO | 305-1005: REGION PUNO-EDUCACION PUTINA | 4 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
PUNO | 306-1053: REGION PUNO-EDUCACION COLLAO | 4 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
PUNO | 307-1054: REGION PUNO-EDUCACION CHUCUITO-JULI | 4 | 85.0% | 77.8% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 308-1055: REGION PUNO-EDUCACION YUNGUYO | 4 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
PUNO | 309-1056: REGION PUNO-EDUCACION CARABAYA-MACUSANI | 3 | 85.0% | 12.5% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 310-1339: REGION PUNO- EDUCACION SANDIA | 2 | 80.0% | 71.4% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 311-1434: GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 312-1504: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION LAMPA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 313-1505: GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
PUNO | 314-1514: GOB. REG. DPTO. DE PUNO- EDUCACION CRUCERO | 4 | 85.0% | 100.0% | Meta lograda | ||||
SAN MARTIN | |||||||||
SAN MARTIN | 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
SAN MARTIN | 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO | 3 | 85.0% | 64.4% | Meta NO lograda | ||||
SAN MARTIN | 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL | 4 | 85.0% | 47.9% | Meta NO lograda | ||||
SAN MARTIN | 303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
SAN MARTIN | 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS | 4 | 85.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
SAN MARTIN | 306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA | 1 | 95.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||||
SAN MARTIN | 307-1527: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION BELLAVISTA | 4 | 85.0% | 85.7% | Meta lograda | ||||
TACNA | |||||||||
TACNA | 300-934: REGION TACNA-EDUCACION | 3 | 85.0% | 60.0% | Meta NO lograda | ||||
