Resultados de los CdD 2017 - Paso 3
Sel. | Región | Unidad Ejecutora de Educación | DRE / GRE / UGEL | Compromiso 2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Grado de Avance | Resultado | |||||||
Línea de base | Meta planteada | Valor logrado | |||||||
AMAZONAS | |||||||||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | DRE AMAZONAS | 97.9% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL CHACHAPOYAS | 98.9% | 98.0% | 97.2% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL BONGARA | 97.3% | 98.0% | 97.0% | -42.9% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL LUYA | 98.5% | 98.0% | 99.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AMAZONAS | 300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION | UGEL RODRIGUEZ DE MENDOZA | 96.9% | 98.0% | 99.1% | 201.7% | Meta lograda | ||
AMAZONAS | 301-954: REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA | UGEL UTCUBAMBA | 97.6% | 98.0% | 97.0% | -126.5% | Meta NO lograda | ||
AMAZONAS | 302-1220: REGION AMAZONAS-EDUCACION CONDORCANQUI | UGEL CONDORCANQUI | 99.0% | 98.0% | 98.5% | 100.0% | Meta lograda | ||
AMAZONAS | 303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL | UGEL BAGUA | 98.7% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AMAZONAS | 303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL | UGEL IBIR IMAZA | 94.5% | 96.0% | 100.0% | 368.2% | Meta lograda | ||
ANCASH | |||||||||
ANCASH | 300-729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH | DRE ANCASH | 96.1% | 97.0% | 97.1% | 110.5% | Meta lograda | ||
ANCASH | 301-730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA | UGEL SANTA | 96.6% | 98.0% | 97.1% | 37.2% | Avance positivo | ||
ANCASH | 302-731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS | UGEL HUAYLAS | 95.4% | 96.0% | 99.0% | 567.4% | Meta lograda | ||
ANCASH | 303-732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY | UGEL HUARMEY | 99.8% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 304-733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA | UGEL AIJA | 97.2% | 98.0% | 95.2% | -262.6% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 305-734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA | UGEL POMABAMBA | 95.1% | 96.0% | 100.0% | 544.8% | Meta lograda | ||
ANCASH | 306-735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS | UGEL SIHUAS | 93.8% | 95.0% | 96.1% | 193.7% | Meta lograda | ||
ANCASH | 307-736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD | UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 97.7% | 98.0% | 99.4% | 666.2% | Meta lograda | ||
ANCASH | 308-737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI | UGEL HUARI | 95.4% | 97.0% | 97.0% | 102.6% | Meta lograda | ||
ANCASH | 309-738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA | UGEL PALLASCA | 98.9% | 98.0% | 97.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 310-1206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA | UGEL CASMA | 94.5% | 96.0% | 95.0% | 33.1% | Avance positivo | ||
ANCASH | 311-1221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ | UGEL HUARAZ | 98.1% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 312-1477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI | UGEL ANTONIO RAYMONDI | 81.5% | 83.0% | 100.0% | 1255.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 313-1478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI | UGEL BOLOGNESI | 89.8% | 91.0% | 87.0% | -228.0% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 314-1479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION | UGEL ASUNCION | 99.0% | 98.0% | 99.2% | 100.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 315-1480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ | UGEL CARHUAZ | 97.4% | 98.0% | 100.0% | 432.5% | Meta lograda | ||
ANCASH | 316-1481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA | UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 96.2% | 97.0% | 99.4% | 386.7% | Meta lograda | ||
ANCASH | 317-1482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS | UGEL OCROS | 97.8% | 98.0% | 99.0% | 650.0% | Meta lograda | ||
ANCASH | 318-1483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY | UGEL RECUAY | 93.7% | 95.0% | 99.0% | 402.6% | Meta lograda | ||
ANCASH | 319-1484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY | UGEL YUNGAY | 96.8% | 98.0% | 95.3% | -124.8% | Meta NO lograda | ||
ANCASH | 320-1491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO | UGEL CORONGO | 100.0% | 98.0% | 94.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
APURIMAC | |||||||||
APURIMAC | 300-753: EDUCACION APURIMAC | GRE APURIMAC | 93.7% | 95.0% | 97.0% | 252.2% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA | UGEL ANDAHUAYLAS | 92.6% | 94.0% | 97.3% | 343.5% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS | UGEL COTABAMBAS | 95.3% | 96.0% | 94.0% | -173.7% | Meta NO lograda | ||
APURIMAC | 303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS | UGEL CHINCHEROS | 95.4% | 97.0% | 96.0% | 36.3% | Avance positivo | ||
APURIMAC | 304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU | UGEL GRAU | 95.8% | 97.0% | 94.3% | -115.4% | Meta NO lograda | ||
APURIMAC | 305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA | UGEL HUANCARAMA | 90.6% | 92.0% | 96.0% | 393.5% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES | UGEL AYMARAES | 94.9% | 96.0% | 99.4% | 421.2% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY | UGEL ABANCAY | 94.2% | 95.0% | 97.3% | 385.4% | Meta lograda | ||
APURIMAC | 308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA | UGEL ANTABAMBA | 83.6% | 85.0% | 99.0% | 1096.3% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | |||||||||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | GRE AREQUIPA | 96.4% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CAMANA | 93.2% | 94.0% | 99.3% | 762.2% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CARAVELI | 98.1% | 98.0% | 99.1% | 100.0% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CASTILLA | 96.6% | 98.0% | 100.0% | 240.8% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL CONDESUYOS | 98.6% | 98.0% | 98.4% | 100.0% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL ISLAY | 96.4% | 98.0% | 99.0% | 163.3% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 300-763: REGION AREQUIPA-EDUCACION | UGEL LA UNION-AREQUIPA | 91.6% | 93.0% | 94.0% | 173.5% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL AREQUIPA NORTE | 97.2% | 98.0% | 98.4% | 143.4% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL CAYLLOMA | 95.4% | 97.0% | 98.1% | 170.7% | Meta lograda | ||
AREQUIPA | 302-1103: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA NORTE | UGEL LA JOYA | 96.5% | 98.0% | 95.3% | -84.0% | Meta NO lograda | ||
AREQUIPA | 303-1104: REGION AREQUIPA-EDUCACION AREQUIPA SUR | UGEL AREQUIPA SUR | 96.6% | 98.0% | 97.4% | 52.9% | Avance positivo | ||
AYACUCHO | |||||||||
AYACUCHO | 300-773: EDUCACION AYACUCHO | DRE AYACUCHO | 96.6% | 98.0% | 98.5% | 134.9% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 301-1042: REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO | UGEL CANGALLO | 94.5% | 96.0% | 92.1% | -166.3% | Meta NO lograda | ||
AYACUCHO | 302-1043: REGION AYACUCHO-EDUCACION LUCANAS | UGEL LUCANAS | 96.9% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 303-1044: REGION AYACUCHO-EDUCACION SARA SARA | UGEL PARINACOCHAS | 97.3% | 98.0% | 100.0% | 370.5% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 304-1351: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION SUR PAUZA | UGEL PAUCAR DEL SARASARA | 100.0% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 305-1237: REGION AYACUCHO - EDUCACION HUANTA | UGEL HUANTA | 96.4% | 97.0% | 99.0% | 410.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 307-1352: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION VRAE LA MAR | UGEL LA MAR | 95.6% | 97.0% | 99.0% | 247.4% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 308-1361: GOB. REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUAMANGA | UGEL HUAMANGA | 96.5% | 98.0% | 99.0% | 166.2% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 309-1377: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE | UGEL SUCRE | 98.1% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 310-1378: GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO | UGEL VICTOR FAJARDO | 95.6% | 97.0% | 97.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 311-1440: GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN | UGEL VILCASHUAMAN | 96.8% | 98.0% | 100.0% | 260.7% | Meta lograda | ||
AYACUCHO | 312-1493: GOB.REG. DE AYACUCHO- EDUCACION HUANCASANCOS | UGEL HUANCASANCOS | 98.0% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | |||||||||
CAJAMARCA | 300-781: EDUCACION CAJAMARCA | DRE CAJAMARCA | 97.7% | 98.0% | 98.0% | 112.2% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 301-782: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA | UGEL CHOTA | 97.7% | 98.0% | 96.0% | -599.9% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 302-783: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO | UGEL CUTERVO | 95.7% | 97.0% | 98.0% | 175.1% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 303-784: REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN | UGEL JAEN | 97.6% | 98.0% | 98.3% | 177.3% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 304-1168: REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO | UGEL SAN IGNACIO | 99.5% | 98.0% | 98.4% | 100.0% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 305-1353: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ | UGEL SANTA CRUZ | 94.5% | 96.0% | 96.4% | 126.2% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA | UGEL CAJABAMBA | 98.4% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 307-1355: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA | UGEL HUALGAYOC | 97.8% | 98.0% | 99.2% | 800.6% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 308-1379: GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN | UGEL CELENDIN | 98.9% | 98.0% | 95.3% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA | UGEL CAJAMARCA | 96.8% | 98.0% | 99.0% | 180.6% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 310-1381: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS | UGEL SAN MARCOS | 96.9% | 98.0% | 99.0% | 188.7% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 311-1382: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA | UGEL CONTUMAZA | 97.7% | 98.0% | 100.0% | 833.3% | Meta lograda | ||
CAJAMARCA | 312-1383: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL | UGEL SAN MIGUEL | 99.2% | 98.0% | 94.4% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CAJAMARCA | 313-1384: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO | UGEL SAN PABLO | 100.0% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
CALLAO | |||||||||
CALLAO | 300-1211: EDUCACION CALLAO | DRE CALLAO | 96.8% | 98.0% | 97.0% | 17.1% | Avance positivo | ||
CALLAO | 302-1229: REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA | UGEL VENTANILLA | 95.9% | 97.0% | 98.0% | 192.9% | Meta lograda | ||
CUSCO | |||||||||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | DRE CUSCO | 95.1% | 96.0% | 97.1% | 223.3% | Meta lograda | ||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | UGEL ANTA | 94.6% | 96.0% | 96.2% | 114.1% | Meta lograda | ||
CUSCO | 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION | UGEL PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN | 92.6% | 94.0% | 96.4% | 269.9% | Meta lograda | ||
CUSCO | 308-1242: REGION CUSCO - EDUCACION URUBAMBA | UGEL URUBAMBA | 98.3% | 98.0% | 97.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
CUSCO | 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS | UGEL CANAS | 97.8% | 98.0% | 97.0% | -325.8% | Meta NO lograda | ||
CUSCO | 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS | UGEL CANCHIS | 94.6% | 96.0% | 96.1% | 108.3% | Meta lograda | ||
CUSCO | 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI | UGEL ACOMAYO | 93.5% | 95.0% | 99.0% | 374.1% | Meta lograda | ||
CUSCO | 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI | UGEL QUISPICANCHI | 95.7% | 97.0% | 98.4% | 205.6% | Meta lograda | ||
CUSCO | 304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION | UGEL LA CONVENCION | 94.0% | 95.0% | 99.0% | 485.9% | Meta lograda | ||
CUSCO | 305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS | UGEL CHUMBIVILCAS | 95.6% | 97.0% | 94.4% | -90.9% | Meta NO lograda | ||
CUSCO | 306-1240: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PARURO | UGEL PARURO | 92.9% | 94.0% | 97.4% | 394.6% | Meta lograda | ||
CUSCO | 309-1524: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PAUCARTAMBO | UGEL PAUCARTAMBO | 97.9% | 98.0% | 99.0% | 881.9% | Meta lograda | ||
CUSCO | 310-1525: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION ESPINAR | UGEL ESPINAR | 82.1% | 83.0% | 95.0% | 1405.2% | Meta lograda | ||
CUSCO | 311-1550: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CALCA | UGEL CALCA | 97.0% | 98.0% | 100.0% | 295.1% | Meta lograda | ||
CUSCO | 312-1644: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION UGEL CUSCO | UGEL CUSCO | 96.8% | 98.0% | 97.5% | 58.4% | Avance positivo | ||
HUANCAVELICA | |||||||||
HUANCAVELICA | 300-802: EDUCACION HUANCAVELICA | DRE HUANCAVELICA | 94.7% | 96.0% | 96.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
HUANCAVELICA | 307-1385: GOB. REG. HUANCAVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES | UGEL ANGARAES | 95.1% | 96.0% | 92.1% | -347.1% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 308-1637: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL SURCUBAMBA | UGEL SURCUBAMBA | 94.6% | 96.0% | 94.0% | -43.3% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 309-1638: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL ACOBAMBA | UGEL ACOBAMBA | 93.5% | 95.0% | 97.0% | 233.4% | Meta lograda | ||
HUANCAVELICA | 310-1639: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUANCAVELICA | UGEL HUANCAVELICA | 92.8% | 94.0% | 96.0% | 272.1% | Meta lograda | ||
HUANCAVELICA | 311-1640: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL HUAYTARA | UGEL HUAYTARA | 98.5% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
HUANCAVELICA | 312-1641: GOB. REG. HUANCAVELICA - UGEL TAYACAJA | UGEL TAYACAJA | 97.3% | 98.0% | 97.0% | -52.0% | Meta NO lograda | ||
HUANCAVELICA | 313-1642: REGION HUANCAVELICA- UGEL CASTROVIRREYNA | UGEL CASTROVIRREYNA | 93.6% | 95.0% | 98.4% | 336.7% | Meta lograda | ||
HUANCAVELICA | 314-1643: REGION HUANCAVELICA-UGEL CHURCAMPA | UGEL CHURCAMPA | 95.7% | 97.0% | 96.0% | 24.3% | Avance positivo | ||
HUANUCO | |||||||||
HUANUCO | 300-808: EDUCACION HUANUCO | DRE HUANUCO | 95.6% | 97.0% | 98.1% | 178.8% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 301-809: REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON | UGEL MARAÑON | 100.0% | 98.0% | 96.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
HUANUCO | 302-1108: REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO | UGEL LEONCIO PRADO | 96.0% | 97.0% | 98.0% | 198.2% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 303-1109: REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO | UGEL DOS DE MAYO | 96.3% | 97.0% | 98.0% | 250.2% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 304-1386: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA | UGEL PACHITEA | 94.0% | 95.0% | 99.1% | 502.1% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 305-1387: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES | UGEL HUAMALIES | 99.5% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 306-1388: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA | UGEL PUERTO INCA | 91.9% | 93.0% | 99.0% | 651.5% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 307-1453: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA | UGEL HUACAYBAMBA | 98.7% | 98.0% | 100.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 308-1540: GOB. REG. HUANUCO - EDUCAC ION UGEL AMBO | UGEL AMBO | 97.4% | 98.0% | 100.0% | 435.7% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 309-1541: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA | UGEL LAURICOCHA | 95.4% | 96.0% | 98.1% | 436.2% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 310-1542: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA | UGEL YAROWILCA | 85.7% | 87.0% | 96.0% | 784.7% | Meta lograda | ||
HUANUCO | 311-1543: GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO | UGEL HUANUCO | 94.9% | 96.0% | 98.0% | 280.0% | Meta lograda | ||
ICA | |||||||||
ICA | 300-816: REGION ICA-EDUCACION | DRE ICA | 97.0% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
ICA | 300-816: REGION ICA-EDUCACION | UGEL ICA | 96.6% | 98.0% | 97.3% | 47.8% | Avance positivo | ||
ICA | 301-1012: REGION ICA-EDUCACION CHINCHA | UGEL CHINCHA | 97.4% | 98.0% | 98.4% | 170.7% | Meta lograda | ||
ICA | 302-1013: REGION ICA-EDUCACION - NASCA | UGEL NAZCA | 95.3% | 96.0% | 96.3% | 145.4% | Meta lograda | ||
ICA | 303-1389: GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO | UGEL PISCO | 97.9% | 98.0% | 98.2% | 386.9% | Meta lograda | ||
ICA | 304-1417: REGION ICA - EDUCACION PALPA | UGEL PALPA | 94.6% | 96.0% | 97.2% | 187.6% | Meta lograda | ||
JUNIN | |||||||||
JUNIN | 300-822: EDUCACION JUNIN | DRE JUNIN | 97.6% | 98.0% | 99.0% | 362.7% | Meta lograda | ||
JUNIN | 301-1111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA | UGEL TARMA | 98.4% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL SATIPO | 97.1% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL PANGOA | 98.6% | 98.0% | 98.5% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL RIO TAMBO | 96.1% | 97.0% | 99.5% | 381.2% | Meta lograda | ||
JUNIN | 302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO | UGEL RIO ENE - MANTARO | 100.0% | 98.0% | 96.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
JUNIN | 303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | UGEL CHANCHAMAYO | 97.5% | 98.0% | 99.0% | 286.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO | UGEL PICHANAKI | 95.7% | 97.0% | 100.0% | 332.6% | Meta lograda | ||
JUNIN | 304-1606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO | UGEL HUANCAYO | 98.0% | 98.0% | 99.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 305-1607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION | UGEL CONCEPCION | 95.0% | 96.0% | 99.0% | 405.7% | Meta lograda | ||
JUNIN | 306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA | UGEL CHUPACA | 98.8% | 98.0% | 98.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 307-1609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA | UGEL JAUJA | 99.3% | 98.0% | 99.0% | 100.0% | Meta lograda | ||
JUNIN | 308-1610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA | UGEL YAULI | 95.8% | 97.0% | 96.4% | 53.0% | Avance positivo | ||
JUNIN | 309-1611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN | UGEL JUNIN | 97.2% | 98.0% | 99.0% | 230.5% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | |||||||||
LA LIBERTAD | 300-834: EDUCACION LA LIBERTAD | GRE LA LIBERTAD | 96.1% | 97.0% | 96.3% | 20.4% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 301-835: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION CHEPEN | UGEL CHEPEN | 94.8% | 96.0% | 97.0% | 186.5% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 302-836: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PACASMAYO | UGEL PACASMAYO | 98.2% | 98.0% | 97.0% | 0.0% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 303-837: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION ASCOPE | UGEL ASCOPE | 95.2% | 96.0% | 98.4% | 392.2% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 304-838: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU | UGEL GRAN CHIMU | 95.4% | 96.0% | 100.0% | 721.2% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 305-839: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION OTUZCO | UGEL OTUZCO | 96.9% | 98.0% | 97.1% | 22.5% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 306-840: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO | UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 96.7% | 98.0% | 94.0% | -213.1% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 307-841: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANCHEZ CARRION | UGEL SANCHEZ CARRION | 94.2% | 95.0% | 95.3% | 138.6% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 308-842: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PATAZ | UGEL PATAZ | 96.9% | 98.0% | 93.1% | -334.3% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 309-843: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION BOLIVAR | UGEL BOLIVAR | 93.5% | 95.0% | 99.0% | 368.5% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 311-988: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION JULCAN | UGEL JULCAN | 94.0% | 95.0% | 96.0% | 201.2% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 312-1307: REGION LA LIBERTAD- EDUCACION VIRU | UGEL VIRU | 97.5% | 98.0% | 95.0% | -522.8% | Meta NO lograda | ||
LA LIBERTAD | 313-1485: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION EL PORVENIR | UGEL 01 - EL PORVENIR | 97.1% | 98.0% | 97.3% | 21.3% | Avance positivo | ||
LA LIBERTAD | 314-1486: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION LA ESPERANZA | UGEL 02 - LA ESPERANZA | 96.2% | 97.0% | 98.0% | 222.4% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 315-1487: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE | UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE | 96.2% | 97.0% | 97.5% | 165.9% | Meta lograda | ||
LA LIBERTAD | 316-1488: GOB. REG. DE LA LIBERTAD - EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE | UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE | 95.8% | 97.0% | 94.0% | -149.8% | Meta NO lograda | ||
LAMBAYEQUE | |||||||||
LAMBAYEQUE | 300-858: REGION LAMBAYEQUE-EDUCACION CHICLAYO | GRE LAMBAYEQUE | 96.4% | 98.0% | 96.4% | 0.1% | Avance positivo | ||
LAMBAYEQUE | 300-858: REGION LAMBAYEQUE-EDUCACION CHICLAYO | UGEL CHICLAYO | 97.1% | 98.0% | 97.0% | -9.4% | Meta NO lograda | ||
LAMBAYEQUE | 302-1225: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION LAMBAYEQUE | UGEL LAMBAYEQUE | 95.1% | 96.0% | 95.5% | 46.1% | Avance positivo | ||
LAMBAYEQUE | 303-1226: REGION LAMBAYEQUE - EDUCACION FERREÑAFE | UGEL FERREÑAFE | 96.2% | 97.0% | 98.0% | 230.7% | Meta lograda | ||
LIMA PROVINCIAS | |||||||||
LIMA PROVINCIAS | 300-1190: EDUCACION LIMA PROVINCIAS | DRE LIMA PROVINCIAS | 98.0% | 98.0% | 98.3% | 1181.7% | Meta lograda | ||
LIMA PROVINCIAS | 301-1181: REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE | UGEL 08 CAÑETE | 97.4% | 98.0% | 99.1% | 289.7% | Meta lograda | ||
